キャリー・ストーリーのまとめwiki -
chara/ID11652
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
編集
|
差分
]
開始行:
* [[キャラ>chara]] > [[イベントキャラ(ID11607〜) >chara/e...
**取得方法[#Seek]
**画像 [#hd4fb0b7]
&attachref(./ファイル0561.GIF);
&attachref(./ファイル0525.GIF);
**封印可能最低土地力 [#obf48907]
**技 [#a372ef35]
-
-
-玄能ハンマリング
**解説 [#j214e0c8]
貴族をおもな顧客とする建築家。自分の職業を愛し、理想の実...
**元ネタ [#c087dc94]
**人物・逸話など [#xe1988b1]
** ソロバトル [#cd15dcb0]
-期間中、探索完了時にたまにコンフリットが出現するソロバト...
|CENTER:キャラ|CENTER:★|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:...
|~|~|~|~|~|~|CENTER:出現時|CENTER:勝利時|CENTER:逃げた時|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LE...
|依頼の受注者たるコンフリット|1|14000|7000|8000|3h|(カミ...
|領地の獲得者たるコンフリット|2|70000|7000|8500|3h|(フロ...
|荒地の晴耕者たるコンフリット|3|180000|13000|8000|10h|(...
|突貫の強行者たるコンフリット|4|440000|11000|17000|4h|(...
|平穏の破壊者たるコンフリット|5|4500000|21000|21000|48h|...
烈建師コンフリット(6戦目)は[[こちら>chara/ID11653]]
//以下雛型
//| |1| | | | h| | | | |
//| |2| | | | h| | |~| |
//| |3| | | | h| | |~| |
//| |4| | | | h| | |~| |
//| |5| | | | h| | |~| |
//| |6| | | | h| | |~| |
**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER...
|CENTER:BGCOLOR(#ffa8d3):|CENTER:BGCOLOR(#ffd6ea):|CENTER...
| 1| | | | | |21| | | | | |41| | ...
| 2| | | | |~|22| | | | |~|42| | ...
| 3| | | | |~|23| | | | |~|43| | ...
| 4| | | | |~|24| | | | |~|44| | ...
| 5| | | | |~|25| | | | |~|45| | ...
| 6| | | | |~|26| | | | |~|46| | ...
| 7| | | | |~|27| | | | |~|47| | ...
| 8| | | | |~|28| | | | |~|48| | ...
| 9| | | | |~|29| | | | |~|49| | ...
|10| | | | |~|30| | | | |~|50| | ...
|11| | | | |~|31| | | | |~|51| | ...
|12| | | | |~|32| | | | |~|52| | ...
|13| | | | |~|33| | | | |~|53| | ...
|14| | | | |~|34| | | | |~|54| | ...
|15| | | | |~|35| | | | |~|55| | ...
|16| | | | |~|36| | | | |~|56| | ...
|17| | | | |~|37| | | | |~|57| | ...
|18| | | | |~|38| | | | |~|58| | ...
|19| | | | |~|39| | | | |~|59| | ...
|20| | | | |~|40| | | | |~|60| | ...
**コメント [#Comment]
#pcomment
~
終了行:
* [[キャラ>chara]] > [[イベントキャラ(ID11607〜) >chara/e...
**取得方法[#Seek]
**画像 [#hd4fb0b7]
&attachref(./ファイル0561.GIF);
&attachref(./ファイル0525.GIF);
**封印可能最低土地力 [#obf48907]
**技 [#a372ef35]
-
-
-玄能ハンマリング
**解説 [#j214e0c8]
貴族をおもな顧客とする建築家。自分の職業を愛し、理想の実...
**元ネタ [#c087dc94]
**人物・逸話など [#xe1988b1]
** ソロバトル [#cd15dcb0]
-期間中、探索完了時にたまにコンフリットが出現するソロバト...
|CENTER:キャラ|CENTER:★|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:...
|~|~|~|~|~|~|CENTER:出現時|CENTER:勝利時|CENTER:逃げた時|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LE...
|依頼の受注者たるコンフリット|1|14000|7000|8000|3h|(カミ...
|領地の獲得者たるコンフリット|2|70000|7000|8500|3h|(フロ...
|荒地の晴耕者たるコンフリット|3|180000|13000|8000|10h|(...
|突貫の強行者たるコンフリット|4|440000|11000|17000|4h|(...
|平穏の破壊者たるコンフリット|5|4500000|21000|21000|48h|...
烈建師コンフリット(6戦目)は[[こちら>chara/ID11653]]
//以下雛型
//| |1| | | | h| | | | |
//| |2| | | | h| | |~| |
//| |3| | | | h| | |~| |
//| |4| | | | h| | |~| |
//| |5| | | | h| | |~| |
//| |6| | | | h| | |~| |
**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER...
|CENTER:BGCOLOR(#ffa8d3):|CENTER:BGCOLOR(#ffd6ea):|CENTER...
| 1| | | | | |21| | | | | |41| | ...
| 2| | | | |~|22| | | | |~|42| | ...
| 3| | | | |~|23| | | | |~|43| | ...
| 4| | | | |~|24| | | | |~|44| | ...
| 5| | | | |~|25| | | | |~|45| | ...
| 6| | | | |~|26| | | | |~|46| | ...
| 7| | | | |~|27| | | | |~|47| | ...
| 8| | | | |~|28| | | | |~|48| | ...
| 9| | | | |~|29| | | | |~|49| | ...
|10| | | | |~|30| | | | |~|50| | ...
|11| | | | |~|31| | | | |~|51| | ...
|12| | | | |~|32| | | | |~|52| | ...
|13| | | | |~|33| | | | |~|53| | ...
|14| | | | |~|34| | | | |~|54| | ...
|15| | | | |~|35| | | | |~|55| | ...
|16| | | | |~|36| | | | |~|56| | ...
|17| | | | |~|37| | | | |~|57| | ...
|18| | | | |~|38| | | | |~|58| | ...
|19| | | | |~|39| | | | |~|59| | ...
|20| | | | |~|40| | | | |~|60| | ...
**コメント [#Comment]
#pcomment
~
ページ名: