キャリー・ストーリーのまとめwiki -
chara/ID10076
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
編集
|
差分
]
開始行:
*[[キャラ>chara]] > [[聖樹の森と希望の灯系>chara/聖樹の森...
**出現探索 [#Seek]
-第十弾デイリーランキングプレゼント(2011/12/10〜)
**画像 [#hd4fb0b7]
&attachref(./10076_close-up.gif);
&attachref(./アリス(サンタ)_close-up2.gif);
&attachref(./10076_full.gif);
**封印可能最低土地力 [#e6dae543]
-なし
**技 [#z3d10a01]
-当然の文句
-純情張り手
-不思議なクリスマス
**解説 [#z1f6ce0b]
お祭りの匂いを嗅ぎつけて、聖樹の森にやってきた女の子。い...
**元ネタ [#l096a0d8]
はクリスマスシーズンなのでコスプレしたアリス、詳細はアリ...
**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER...
|CENTER:BGCOLOR(#D13C37):|CENTER:BGCOLOR(#DC7A74):|CENTER...
| 1| 11| 4| 2| 13| |21| 235| 85| 42| 151| |41| | ...
| 2| 22| 8| 4| 20|~|22| 250| 90| 45| 158|~|42| | ...
| 3| 33| 12| 6| 27|~|23| | | | 165|~|43| | ...
| 4| 44| 16| 8| 34|~|24| | | | 172|~|44| | ...
| 5| 55| 20| 10| 41|~|25| | | | 179|~|45| 740|24...
| 6| 66| 24| 12| 48|~|26| | | | 185|~|46| | ...
| 7| 77| 28| 14| 55|~|27| | | | 192|~|47| | ...
| 8| 88| 32| 16| 62|~|28| | | | 199|~|48| | ...
| 9| 99| 36| 18| 69|~|29| | | | 206|~|49| | ...
|10| 110| 40| 20| 75|~|30| | | | 213|~|50| | ...
|11| 121| 44| 22| 82|~|31| | | | 220|~|51| | ...
|12| 132| 48| 24| 89|~|32| | | | 227|~|52| | ...
|13| 143| 52| 26| 96|~|33| | | | 233|~|53| | ...
|14| 154| 56| 28| 103|~|34| | | | 240|~|54| | ...
|15| 165| 60| 30| 110|~|35| | | | 247|~|55| | ...
|16| 176| 64| 32| 117|~|36| | | | 254|~|56| | ...
|17| 187| 68| 34| 124|~|37| | | | 261|~|57| | ...
|18| 198| 72| 36| 131|~|38| | | | 268|~|58| | ...
|19| 209| 76| 38| 138|~|39| | | | 275|~|59| | ...
|20| 220| 80| 40| 144|~|40| | | | 288|~|60| | ...
**コメント [#Comment]
#pcomment
~
終了行:
*[[キャラ>chara]] > [[聖樹の森と希望の灯系>chara/聖樹の森...
**出現探索 [#Seek]
-第十弾デイリーランキングプレゼント(2011/12/10〜)
**画像 [#hd4fb0b7]
&attachref(./10076_close-up.gif);
&attachref(./アリス(サンタ)_close-up2.gif);
&attachref(./10076_full.gif);
**封印可能最低土地力 [#e6dae543]
-なし
**技 [#z3d10a01]
-当然の文句
-純情張り手
-不思議なクリスマス
**解説 [#z1f6ce0b]
お祭りの匂いを嗅ぎつけて、聖樹の森にやってきた女の子。い...
**元ネタ [#l096a0d8]
はクリスマスシーズンなのでコスプレしたアリス、詳細はアリ...
**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER...
|CENTER:BGCOLOR(#D13C37):|CENTER:BGCOLOR(#DC7A74):|CENTER...
| 1| 11| 4| 2| 13| |21| 235| 85| 42| 151| |41| | ...
| 2| 22| 8| 4| 20|~|22| 250| 90| 45| 158|~|42| | ...
| 3| 33| 12| 6| 27|~|23| | | | 165|~|43| | ...
| 4| 44| 16| 8| 34|~|24| | | | 172|~|44| | ...
| 5| 55| 20| 10| 41|~|25| | | | 179|~|45| 740|24...
| 6| 66| 24| 12| 48|~|26| | | | 185|~|46| | ...
| 7| 77| 28| 14| 55|~|27| | | | 192|~|47| | ...
| 8| 88| 32| 16| 62|~|28| | | | 199|~|48| | ...
| 9| 99| 36| 18| 69|~|29| | | | 206|~|49| | ...
|10| 110| 40| 20| 75|~|30| | | | 213|~|50| | ...
|11| 121| 44| 22| 82|~|31| | | | 220|~|51| | ...
|12| 132| 48| 24| 89|~|32| | | | 227|~|52| | ...
|13| 143| 52| 26| 96|~|33| | | | 233|~|53| | ...
|14| 154| 56| 28| 103|~|34| | | | 240|~|54| | ...
|15| 165| 60| 30| 110|~|35| | | | 247|~|55| | ...
|16| 176| 64| 32| 117|~|36| | | | 254|~|56| | ...
|17| 187| 68| 34| 124|~|37| | | | 261|~|57| | ...
|18| 198| 72| 36| 131|~|38| | | | 268|~|58| | ...
|19| 209| 76| 38| 138|~|39| | | | 275|~|59| | ...
|20| 220| 80| 40| 144|~|40| | | | 288|~|60| | ...
**コメント [#Comment]
#pcomment
~
ページ名: