Top > chara > event

*[[キャラ>chara]] > イベントキャラ(〜ID10149) [#List]
キャラ画像のURLを元にIDを付けてます。 
#contents

**イベントキャラ一覧 [#Data]
-''[[今までのイベントキャラ一覧>chara/list]]''
//一覧としてincludeで埋め込むとページサイズオーバーで表示できなくなるため、リンクに変更。
-このページのキャラは封印に土地力は不要で条件さえ満たせば手に入ります。
-探索終了時に出現するキャラのみ封印にしおりが必要です。失敗する可能性もあり。

-イベントキャラ
--ID10101〜ID10149(アカリ・白き静寂の覇者 〜 青き幻惑の魔塔)
--[[ID10150〜ID10203>chara/event2]](桃華仙幻詩 〜 遊撃機巧シノビギア)
--[[ID10204〜ID10500>chara/event3]](銀鳴の夜想曲 〜 緋き神界の解放者)
--[[ID10501〜ID10744>chara/event5]](望郷の届人 〜 暇乞アトモスフィア)
--[[ID10745〜ID10998>chara/event6]](月光のロータス 〜 審門のスターゲート)
--[[ID10999〜ID11163>chara/event7]](黒影カタストロフィ 〜 ワールド・オブ・ハーツ)
--[[ID11164〜ID11320>chara/event8]](クリムゾン・ファミリア 〜 覚醒ダイバージェンス)
--[[ID11321〜11433>chara/event9]](絶乾フロンティア 〜 狂騒キングダム)
--[[ID11434〜11606>chara/event10]](疾風アンチェイン 〜 百色ファンタズム)
--[[ID11607〜11837>chara/event11]](黒翼のショウマン 〜 神聖ビブリオ)
--[[ID11838〜>chara/event12]](魔界百貨店レガーロ 〜 )
--[[ID20001〜>chara/event4]](特殊レアキャラ、2周年・3周年記念キャラ)
 
 
|CENTER:ID|>|CENTER:キャラ名|CENTER:登場イベント|CENTER:取得方法|CENTER:限定探索|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|1066|&attachref(chara/1066_thumbnail.gif);|スオニ+|第四弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/06/16〜2011/06/23|
|1067|&attachref(chara/1067_thumbnail.gif);|あばれイヌ+|第六弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/08/06〜2011/08/14|
|1076|&attachref(chara/1076_thumbnail.gif);|したっぱシーフ+|第五弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/06/30〜2011/07/06|
|1077|&attachref(chara/1077_thumbnail.gif);|いじわるマジョ+|第五弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/07/14〜2011/07/21|
|1079|&attachref(chara/1079_thumbnail.gif);|いたずら妖精+|第五弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/07/07〜2011/07/13|
|1091|&attachref(chara/1091_thumbnail.gif);|光の盗賊+|第七弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/09/06〜2011/09/12|
|1093|&attachref(chara/1093_thumbnail.gif);|スナフェアリー+|第七弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/08/31〜2011/09/05|
|1109|&attachref(chara/1109_thumbnail.gif);|闇天狗+|第六弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/08/15〜2011/08/23|
|1114|&attachref(chara/1114_thumbnail.gif);|フレイムホース+|第六弾イベント|デイリーランキング(助太刀連続数) 1位〜100位||2011/07/28〜2011/08/05|
|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):ID|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):キャラ名|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):登場イベント|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):取得方法|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):限定探索|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):備考|
|10001|&attachref(chara/10001_thumbnail.gif);|アカリ|各種コンテスト|優秀賞入賞|||
|10002|&attachref(chara/10002_thumbnail.gif);|フィンブルの龍|第一弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;最終総合ランキング 1位〜50位|||
|10003|&attachref(chara/10003_thumbnail.gif);|エルミン|第一弾イベント|メダル4,000枚&br;メダル12,000枚|||
|10004|&attachref(chara/10004_thumbnail.gif);|エルミン(キラキラ)|第一弾イベント|メダル20,000枚||後半に追加|
|10005|&attachref(chara/10005_thumbnail.gif);|フィンブルの黒龍|第一弾イベント|ボス戦闘のフィニッシャー&br;最終総合ランキング 1位〜50位||後半に追加|
|10006|&attachref(chara/10006_thumbnail.gif);|サクヤ|第二弾イベント|メダル4,000枚|||
|10007|&attachref(chara/10007_thumbnail.gif);|サクヤ(キラキラ)|第二弾イベント|メダル12,000枚|||
|10008|&attachref(chara/10008_thumbnail.gif);|桜の守人|第二弾イベント|メダル20,000枚||シークレット|
|10009|&attachref(chara/10009_thumbnail.gif);|カグツチ之龍|第二弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ|||
|10010|&attachref(chara/10010_thumbnail.gif);|カグツチ之黒龍|第二弾イベント|最終総合ランキング 1位〜50位||シークレット|
|10011|&attachref(chara/10011_thumbnail.gif);|白虎|第二弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10012|&attachref(chara/10012_thumbnail.gif);|チビトラ|第二弾イベント|白虎を獲得後、探索終了時にランダムで出現||後半に追加|
|10013|&attachref(chara/10013_thumbnail.gif);|桜の守人(キラキラ)|第二弾イベント|最終総合ランキング 1位〜300位||シークレット|
|10014|&attachref(chara/10014_thumbnail.gif);|ローラン|第三弾イベント|メダル4,000枚|||
|10015|&attachref(chara/10015_thumbnail.gif);|イフリータ|第三弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10016|&attachref(chara/10016_thumbnail.gif);|アルカス|第三弾イベント|イフリータとメダル20,000枚を獲得後、探索終了時にランダムで出現||後半に追加&br;一定時間で服従度が下がる|
|10017|&attachref(chara/10017_thumbnail.gif);|マキナドラゴン|第三弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 51位〜300位|||
|10018|&attachref(chara/10018_thumbnail.gif);|マキナノワール|第三弾イベント|ボス戦闘のフィニッシャー&br;最終総合ランキング 1位〜50位||シークレット|
|10019|&attachref(chara/10019_thumbnail.gif);|フェニックス|第三弾イベント|メダル20,000枚||シークレット|
|10020|&attachref(chara/10020_thumbnail.gif);|キリエ|第四弾イベント|メダル4,000枚&br;メダル30,000枚|||
|10021|&attachref(chara/10021_thumbnail.gif);|ストリゴイの魔|第四弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 101位〜500位|||
|10022|&attachref(chara/10022_thumbnail.gif);|キリエ・トランス|第四弾イベント|メダル20,000枚&br;メダル40,000枚||シークレット|
|10023|&attachref(chara/10023_thumbnail.gif);|真・ストリゴイの魔|第四弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 1位〜100位||後半に追加|
|10024|&attachref(chara/10024_thumbnail.gif);|リュカオン|第四弾イベント|探索終了時にランダムで出現||一定時間で服従度が下がる|
|10025|&attachref(chara/10025_thumbnail.gif);|キリエ・トランス(キラ)|第四弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10026|&attachref(chara/10026_thumbnail.gif);|フレイヤ|第五弾イベント|メダル4,000枚&br;メダル35,000枚|||
|10027|&attachref(chara/10027_thumbnail.gif);|フレイヤ(水着)|第五弾イベント|メダル20,000枚&br;メダル50,000枚||シークレット|
|10028|&attachref(chara/10028_thumbnail.gif);|ミドガルズの龍|第五弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 101位〜500位|||
|10029|&attachref(chara/10029_thumbnail.gif);|フルングニル(不死)|第五弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10030|&attachref(chara/10030_thumbnail.gif);|カノープス|第五弾イベント|探索終了時にランダムで出現||二体目以降一定時間で服従度が下がる|
|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):ID|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):キャラ名|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):登場イベント|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):取得方法|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):限定探索|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):備考|
|10031|&attachref(chara/10031_thumbnail.gif);|フルングニル|第五弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘のダメージ上位20位||後半に追加|
|10032|&attachref(chara/10032_thumbnail.gif);|ミコト|第六弾イベント|メダル4,000枚&br;メダル35,000枚|||
|10033|&attachref(chara/10033_thumbnail.gif);|ワスレグサ|第六弾イベント|メダル20,000枚&br;メダル50,000枚|||
|10034|&attachref(chara/10034_thumbnail.gif);|萱野姫|第六弾イベント|メダル65,000枚&br;メダル100,000枚|||
|10035|&attachref(chara/10035_thumbnail.gif);|センリ|第六弾イベント|探索終了時にランダムで出現||二体目以降一定時間で服従度が下がる|
|10036|&attachref(chara/10036_thumbnail.gif);|エンリ|第六弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位|||
|10037|&attachref(chara/10037_thumbnail.gif);|ヤツカハギの妖|第六弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 101位〜500位|||
|10038|&attachref(chara/10038_thumbnail.gif);|ヤツカハギの妖(夜叉)|第六弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 1位〜100位||後半に追加|
|10039|&attachref(chara/10039_thumbnail.gif);|メルディン|第七弾イベント|メダル8,000枚&br;最終総合ランキング 25,001位〜35,000位|||
|10040|&attachref(chara/10040_thumbnail.gif);|ルーフ|第七弾イベント|メダル50,000枚&br;最終総合ランキング 15,001位〜25,000位||シークレット|
|10041|&attachref(chara/10041_thumbnail.gif);|エレイン|第七弾イベント|メダル85,000枚&br;最終総合ランキング 5,001位〜15,000位||シークレット|
|10042|&attachref(chara/10042_thumbnail.gif);|ダークエルフ|第七弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10043|&attachref(chara/10043_thumbnail.gif);|バロールの魔龍|第七弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 1,001位〜5,000位|||
|10044|&attachref(chara/10044_thumbnail.gif);|バロールの冥龍|第七弾イベント|最終総合ランキング 1位〜10位&br;最終総合ランキング 101位〜1,000位||シークレット|
|10045|&attachref(chara/10045_thumbnail.gif);|ネヴァン|第七弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10046|&attachref(chara/10046_thumbnail.gif);|バロールパピィ|第七弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/09/13〜2011/09/26|
|10047|&attachref(chara/10047_thumbnail.gif);|キシバ ホムラ|第八弾イベント|メダル8,000枚&br;最終総合ランキング 15,001位〜30,000位|||
|10048|&attachref(chara/10048_thumbnail.gif);|キシバ ホムラ(烈火)|第八弾イベント|メダル85,000枚&br;最終総合ランキング 5,001位〜15,000位||シークレット|
|10049|&attachref(chara/10049_thumbnail.gif);|アカツキ|第八弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/10/06〜2011/10/11|
|10050|&attachref(chara/10050_thumbnail.gif);|ハツメ|第八弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10051|&attachref(chara/10051_thumbnail.gif);|ハツメ(変装)|第八弾イベント|最終総合ランキング 1位〜1,000位||シークレット|
|10052|&attachref(chara/10052_thumbnail.gif);|アスラの覇王|第八弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 1位〜5,000位|||
|10053|&attachref(chara/10053_thumbnail.gif);|アスラの覇王(獄炎)|第八弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10054|&attachref(chara/10054_thumbnail.gif);|イツヤ|第八弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/10/12〜2011/10/17|
|10055|&attachref(chara/10055_thumbnail.gif);|ヒモリ|第八弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/10/18〜2011/10/24|
|10056|&attachref(chara/10056_thumbnail.gif);|ナガト|第八弾イベント|忍犬3種コンプリート特典|||
|10057|&attachref(chara/10057_thumbnail.gif);|探訪者イフリータ|第九弾イベント前半|メダル80,000枚&br;最終総合ランキング 1,001位〜10,000位||シークレット|
|10058|&attachref(chara/10058_thumbnail.gif);|鳳凰姫イフリータ|第九弾イベント前半|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10059|&attachref(chara/10059_thumbnail.gif);|ビュルムの凍龍|第九弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ&br;最終総合ランキング 1位〜1,000位 (前半)|||
|10060|&attachref(chara/10060_thumbnail.gif);|勇者エルミン|第九弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/11/01〜2011/11/16|
|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):ID|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):キャラ名|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):登場イベント|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):取得方法|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):限定探索|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):備考|
|10061|&attachref(chara/10061_thumbnail.gif);|フィーユ|第九弾イベント前半|メダル3,000枚&br;最終総合ランキング 10,001位〜30,000位|||
|10062|&attachref(chara/10062_thumbnail.gif);|フレール|第九弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10063|&attachref(chara/10063_thumbnail.gif);|時の契約者ローラン|第九弾イベント後半|メダル60,000枚&br;最終総合ランキング 1,001位〜5,000位||シークレット|
|10064|&attachref(chara/10064_thumbnail.gif);|ローラン・クロノス|第九弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜1,000位||シークレット|
|10065|&attachref(chara/10065_thumbnail.gif);|ビュルムの黒龍|第九弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10066|&attachref(chara/10066_thumbnail.gif);|槍戦士アルカス|第九弾イベント後半|メダル30,000枚&br;最終総合ランキング 1位〜10位&br;最終総合ランキング 101位〜500位&br;最終総合ランキング 1,001位〜2,500位&br;最終総合ランキング 5,001位〜10,000位|||
|10067|&attachref(chara/10067_thumbnail.gif);|マテリア|第九弾イベント後半|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/11/17〜2011/11/24 選択式|
|10068|&attachref(chara/10068_thumbnail.gif);|フィンブルパピィ|第九弾イベント後半|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/11/21〜2011/11/24 選択式|
|10069|&attachref(chara/10069_thumbnail.gif);|フィンブルパピィ・ゼロ|第九弾イベント後半|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜20位||2011/11/21〜2011/11/24 選択式|
|10070|&attachref(chara/10070_thumbnail.gif);|カイ|第十弾イベント|メダル10,000枚&br;最終総合ランキング 25,001位〜35,000位|||
|10071|&attachref(chara/10071_thumbnail.gif);|猪八戒(サンタ)|第十弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/11/30〜2011/12/16|
|10072|&attachref(chara/10072_thumbnail.gif);|サラマンドラの龍|第十弾イベント|イベント戦闘のとどめ&br;イベント戦闘与ダメージTOP|||
|10073|&attachref(chara/10073_thumbnail.gif);|カリブーリュカオン|第十弾イベント|メダル60,000枚&br;最終総合ランキング 15,001位〜25,000位||シークレット|
|10074|&attachref(chara/10074_thumbnail.gif);|ベファナ|第十弾イベント|メダル120,000枚&br;最終総合ランキング 10,001位〜15,000位||シークレット|
|10075|&attachref(chara/10075_thumbnail.gif);|ストリゴイ・ドラクル|第十弾イベント|軍団防衛ランキング 1位〜20位||2011/12/07〜2011/12/15|
|10076|&attachref(chara/10076_new_thumbnail.gif);|アリス(サンタ)|第十弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||差替前&attachref(chara/10076_thumbnail.gif);|
|10077|&attachref(chara/10077_thumbnail.gif);|ベファナ・ホワイト|第十弾イベント|最終総合ランキング 1位〜1,000位||シークレット|
|10078|&attachref(chara/10078_thumbnail.gif);|サラマンドラの黒龍|第十弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10079|&attachref(chara/10079_thumbnail.gif);|サラマンドラパピィ|第十弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/12/17〜2011/12/26|
|10080|&attachref(chara/10080_thumbnail.gif);|ストリゴイ・アナテマ|第十弾イベント|軍団防衛ランキング 1位〜20位||2011/12/20〜2011/12/26|
|10081|&attachref(chara/10081_thumbnail.gif);|ユーコ|第十一弾イベント|メダル40,000枚&br;最終総合ランキング 10,001位〜15,000位|||
|10082|&attachref(chara/10082_thumbnail.gif);|ジェシカ|第十一弾イベント|||シークレット|
|10083|&attachref(chara/10083_thumbnail.gif);|ファティマ|第十一弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2011/12/28〜2012/01/08|
|10084|&attachref(chara/10084_thumbnail.gif);|キャリス|第十一弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10085|&attachref(chara/10085_thumbnail.gif);|ミズノエの龍|第十一弾イベント|戦闘のフィニッシャー&br;戦闘の最多ダメージ|||
|10086|&attachref(chara/10086_thumbnail.gif);|スオニ(新春)|新春限定福袋|コロコイン1000枚で販売されている「福袋2012」のランダムアイテムx2で獲得可能||2012/01/01〜2012/01/18 23:00|
|10087|&attachref(chara/10087_thumbnail.gif);|ファティマ・リフレクト|第十一弾イベント|プレミアランキング 1〜10位||2012/01/05 19:00〜2012/01/12 21:00|
|10088|&attachref(chara/10088_thumbnail.gif);|ミズノエの黒龍|第十一弾イベント|最終総合ランキング 1位〜1,000位||シークレット|
|10089|&attachref(chara/10089_thumbnail.gif);|ジェシカ・リフレクト|第十一弾イベント|最終総合ランキング 1位〜3,000位||シークレット|
|10090|&attachref(chara/10090_thumbnail.gif);|フルングニル・ガイスト|第十一弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1位〜100位||2012/01/09〜2012/01/18|
|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):ID|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):キャラ名|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):登場イベント|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):取得方法|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):限定探索|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):備考|
|10091|&attachref(chara/10091_thumbnail.gif);|フルングニル・リッチ|第十一弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット|
|10092|&attachref(chara/10092_thumbnail.gif);|ユーコ・リフレクト|第十一弾イベント|プレミアランキング 1〜100位||2012/01/12 21:00〜2012/01/18 23:00|
|10093|&attachref(chara/10093_thumbnail.gif);|ユウ|第十二弾イベント|メダル8,000枚&br;最終総合ランキング 15,001位〜30,000位|||
|10094|&attachref(chara/10094_thumbnail.gif);|エミリ|第十二弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/01/27 00:00〜2012/02/07 02:00|
|10095|&attachref(chara/10095_thumbnail.gif);|セラ|第十二弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/01/07 02:00〜2012/02/17 02:00|
|10096|&attachref(chara/10096_thumbnail.gif);|バアル|第十二弾イベント|探索終了時にランダムで出現|||
|10097|&attachref(chara/10097_thumbnail.gif);|ラプラスの魔|第十二弾イベント|イベント戦闘のとどめ&br;イベント戦闘与ダメージTOP&br;最終総合ランキング 1位〜5,000位|||
|10098|&attachref(chara/10098_thumbnail.gif);|イブキ|第十二弾イベント|メダル60,000枚|||
|10099|&attachref(chara/10099_thumbnail.gif);|アウルム|第十二弾イベント|イベント戦闘与ダメージTOPを10回以上|||
|10100|&attachref(chara/10100_thumbnail.gif);|アルゲントゥム|第十二弾イベント|タイムリーランキング 1位〜100位||2012/02/02〜2012/02/21 23:00|
|10101|&attachref(chara/10101_thumbnail.gif);|クプルム|第十二弾イベント|イベント戦闘与ダメージ順位の下2桁が77||2012/02/02〜2012/02/21 23:00|
|10102|&attachref(chara/10102_thumbnail.gif);|ユウ・アンチクライスト|第十二弾イベント|メダル30,000枚&br;最終総合ランキング 10,001位〜15,000位||シークレット1|
|10103|&attachref(chara/10103_thumbnail.gif);|イブキ・サロス|第十二弾イベント|メダル90,000枚&br;最終総合ランキング 5,001位〜10,000位||シークレット2|
|10104|&attachref(chara/10104_thumbnail.gif);|セラ・ロスト|第十二弾イベント|期間中にメダルを20,000枚||2012/02/09 15:30〜2012/02/14 23:59|
|10105|&attachref(chara/10105_thumbnail.gif);|ラプラス・インフィニット|第十二弾イベント|最終総合ランキング 1位〜1,000位||シークレット4|
|10106|&attachref(chara/10106_thumbnail.gif);|エミリ・ハイスクール|第十二弾イベント|最終総合ランキング 1位〜3,000位||2012/01/27 00:00〜2012/02/07 02:00&br;シークレット3|
|10107|&attachref(chara/10107_thumbnail.gif);|リリム|第十二弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/02/17 02:00〜2012/02/21 22:59|
|10108|&attachref(chara/10108_thumbnail.gif);|エミリ・ハーロット|第十二弾イベント|期間中、1日でメダルを18,000枚||2012/02/15 00:00〜2012/02/20 23:59|
|10109|&attachref(chara/10109_thumbnail.gif);|リリィ|第十二弾イベント|期間中、1日でMVPを2回||2012/02/15 00:00〜2012/02/20 23:59|
|10110|&attachref(chara/10110_thumbnail.gif);|リリム・フラム|第十二弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット5|
|10111|&attachref(chara/10111_thumbnail.gif);|ディアナ|第十三弾イベント|第十三弾イベント開始||Lv42からスタート|
|10112|&attachref(chara/10112_thumbnail.gif);|魔導士メルディン|第十三弾イベント|メダル15,000枚&br;最終総合ランキング 15,001位〜30,000位|||
|10113|&attachref(chara/10113_thumbnail.gif);|魔法戦士エレイン|第十三弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/03/01 00:00〜2012/03/08 02:00|
|10114|&attachref(chara/10114_thumbnail.gif);|エイオスの天龍|第十三弾イベント|イベント戦闘のとどめ&br;イベント戦闘与ダメージTOP&br;最終総合ランキング 1位〜5,000位|||
|10115|&attachref(chara/10115_thumbnail.gif);|アルケル・ヒート|第十三弾イベント|タイムリーランキング 1〜100位||2012/02/27 19:00〜2012/03/06 01:59|
|10116|&attachref(chara/10116_thumbnail.gif);|騎士ディアナ|第十三弾イベント|メダル40,000枚&br;最終総合ランキング 10,001位〜15,000位|||
|10117|&attachref(chara/10117_thumbnail.gif);|メイリュウパピィ|第十三弾イベント|探索終了時にランダムで出現||2012/03/02〜2012/03/13&br;服従度は200まで|
|10118|&attachref(chara/10118_thumbnail.gif);|闇騎士デュラハン|第十三弾イベント|期間中、1日でメダルを10,000枚||2012/03/05 00:00〜2012/03/11 23:59|
|10119|&attachref(chara/10119_thumbnail.gif);|旅商人エルメス|第十三弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/03/08 02:00〜2012/03/06 01:59|
|10120|&attachref(chara/10120_thumbnail.gif);|デウス|第十三弾イベント|メダル100,000枚&br;最終総合ランキング 5,001位〜10,000位|||
|10121|&attachref(chara/10121_thumbnail.gif);|神騎士デウス|第十三弾イベント後半|メダル40,000枚|||
|10122|&attachref(chara/10122_thumbnail.gif);|皇騎士デュラハン|第十三弾イベント|期間中、新規ユーザを紹介||2012/03/22 22:00〜2012/04/01 24:00|
|10123|&attachref(chara/10123_thumbnail.gif);|アルケル・リキッド|第十三弾イベント|タイムリーランキング 1〜100位||2012/03/06 02:00〜2012/03/13 23:00|
|10124|&attachref(chara/10124_thumbnail.gif);|精霊戦士エレイン|第十三弾イベント|最終総合ランキング 1位〜1,000位||シークレット2|
|10125|&attachref(chara/10125_thumbnail.gif);|エイオスの聖龍|第十三弾イベント|最終総合ランキング 1位〜100位||シークレット1|
|10126|&attachref(chara/10126_thumbnail.gif);|神官戦士ルーフ|第十三弾イベント後半|メダル15,000枚&br;最終総合ランキング 15,001位〜30,000位|||
|10127|&attachref(chara/10127_thumbnail.gif);|メル・ホワイトデー|第十三弾イベント後半|コロコイン500枚で販売されている限定セット||2012/03/14 15:00〜2012/03/21 23:59|
|10128|&attachref(chara/10128_thumbnail.gif);|アストラの天龍|第十三弾イベント後半|イベント戦闘のとどめ&br;イベント戦闘与ダメージTOP&br;最終総合ランキング 1位〜5,000位|||
|10129|&attachref(chara/10129_thumbnail.gif);|アルケル・ボルト|第十三弾イベント後半|タイムリーランキング 1〜100位||2012/03/14 15:00〜2012/03/22 01:59|
|10130|&attachref(chara/10130_thumbnail.gif);|暗黒戦士エレイン|第十四弾イベント|最終到達ランキング 1位〜1,000位|||
|10131|&attachref(chara/10131_thumbnail.gif);|マオウパピィ|第十三弾イベント後半|探索終了時にランダムで出現||2012/03/14〜2012/04/01&br;服従度は200まで|
|10132|&attachref(chara/10132_thumbnail.gif);|アルク王子|第十三弾イベント後半|期間中、1日でメダルを20,000枚||2012/03/20 00:00〜2012/03/26 23:59|
|10133|&attachref(chara/10133_thumbnail.gif);|盗賊猫エルメス|第十三弾イベント|最終総合ランキング 1位〜3,000位||シークレット3|
|10134|&attachref(chara/10134_thumbnail.gif);|アルケル・シャドウ|第十三弾イベント後半|タイムリーランキング 1〜100位||2012/03/22 02:00〜2012/04/01 23:59|
|10135|&attachref(chara/10135_thumbnail.gif);|獣后ネヴァン|第十三弾イベント後半||||
|10136|&attachref(chara/10136_thumbnail.gif);|朱雀天マテリア|第十三弾イベント後半|デイリーランキング(ダメージ) 31〜100位||2012/03/15 00:00〜2012/03/23 01:59|
|10137|&attachref(chara/10137_thumbnail.gif);|朱雀聖マテリア|第十三弾イベント後半|デイリーランキング(ダメージ) 1〜30位||2012/03/15 00:00〜2012/03/23 01:59|
|10138|&attachref(chara/10138_thumbnail.gif);|死霊魔術師カイロス|第十三弾イベント後半|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/03/23 02:00〜2012/04/01 23:59|
|10139|&attachref(chara/10139_thumbnail.gif);|星騎士ディアナ|第十三弾イベント後半|メダル150,000枚|||
|10140|&attachref(chara/10140_thumbnail.gif);|神官教師ルーフ|第十三弾イベント後半|期間中、1日でメダルを30,000枚||2012/03/27 00:00〜2012/03/30 23:59|
|10141|&attachref(chara/10141_thumbnail.gif);|マテリア・クロノス|第十三弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜3,000位|||
|10142|&attachref(chara/10142_thumbnail.gif);|闇騎士ディアナ|第十三弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜1,000位|||
|10143|&attachref(chara/10143_thumbnail.gif);|混沌魔術師カイロス|第十三弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜10,000位|||
|10144|&attachref(chara/10144_thumbnail.gif);|天空王子アルク|第十三弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜15,000位|||
|10145|&attachref(chara/10145_thumbnail.gif);|アストラの星龍|第十三弾イベント後半|最終総合ランキング 1位〜100位|||
|10146|&attachref(chara/10146_thumbnail.gif);|グレン|第十四弾イベント|100階到達|||
|10147|&attachref(chara/10147_thumbnail.gif);|グレン・ミラージュ|第十四弾イベント|最終到達ランキング 1位〜100位|||
|10148|&attachref(chara/10148_thumbnail.gif);|マキナトライアル|第十四弾イベント|最終到達ランキング 1位〜3,000位|||
|10149|&attachref(chara/10149_thumbnail.gif);|ラル|第十四弾イベント|デイリーランキング(ダメージ) 1〜100位||2012/04/09 15:00〜2012/04/15 23:00|
|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):ID|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):キャラ名|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):登場イベント|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):取得方法|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):限定探索|CENTER:BGCOLOR(#D0D8E0):備考|

**コメント [#Comment]
#pcomment
~

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS