Top > chara > ID10811

*[[キャラ>chara]] > [[イベントキャラ>chara/event]] > [[灼銀の魔弾〜Rebirth Hearts〜系>chara/灼銀の魔弾〜Rebirth Hearts〜系]] > [[クルワッハの砂龍>chara/ID10811]](ID10811) [#j94d3cdc]


**取得方法[#Seek]



**画像 [#hd4fb0b7]
&attachref();
&attachref(./10811.gif);

**封印可能最低土地力 [#m96eacc6]


**技 [#s8f0e961]
-
-
-

**解説 [#nc6b0841]
獰猛な肉食龍。闇色の個体は更に凶暴な龍として知られており、時に快楽の為に生き物を狙う事もある。大きく硬い翼は飛ぶためのものではなく、テントのように己を包む事で、外敵の奇襲や日差しから身を護る為に使う。

**元ネタ [#m084196d]


**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|h
|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|c
| 1| 30|  5|  5| 38| |21| 645|107|105|417| |41|1560|267|205|765| |61| | | | 950|
| 2| 60| 10| 10| 57|~|22| 690|115|110|435|~|42|1620|285|210|772|~|62| | | | 975|
| 3| 90| 15| 15| 76|~|23| 735|122|115|454|~|43|1680|302|215|780|~|63| | | |1000|
| 4|120| 20| 20| 95|~|24| 780|130|120|472|~|44|1740|320|220|787|~|64| | | |1025|
| 5|150| 25| 25|114|~|25| 825|137|125|491|~|45|1800|337|225|795|~|65| | | |1050|
| 6|180| 30| 30|133|~|26| 870|145|130|509|~|46|1860|355|230|802|~|66| | | |1075|
| 7|210| 35| 35|152|~|27| 915|152|135|528|~|47|1920|372|235|810|~|67| | | |1100|
| 8|240| 40| 40|171|~|28| 960|160|140|546|~|48|1980|390|240|817|~|68| | | |1125|
| 9|270| 45| 45|190|~|29|1005|167|145|565|~|49|2040|407|245|825|~|69| | | |1150|
|10|300| 50| 50|209|~|30|1050|175|150|583|~|50|2100|425|250|832|~|70| | | |1175|
|11|330| 55| 55|228|~|31|1095|182|155|602|~|51|2160|442|255|840|~|71| | | |1200|
|12|360| 60| 60|247|~|32|1140|190|160|620|~|52|2220|460|260|847|~|72| | | |1225|
|13|390| 65| 65|266|~|33|1185|197|165|639|~|53|2280|477|265|855|~|73| | | |1250|
|14|420| 70| 70|285|~|34|1230|205|170|657|~|54|2340|495|270|862|~|74| | | |1275|
|15|450| 75| 75|304|~|35|1275|212|175|676|~|55|2400|512|275|870|~|75| | | |1300|
|16|480| 80| 80|323|~|36|1320|220|180|694|~|56|2460|530|280|877|~|76| | | |1325|
|17|510| 85| 85|342|~|37|1365|227|185|713|~|57|2520|547|285|885|~|77| | | |1350|
|18|540| 90| 90|361|~|38|1410|235|190|731|~|58|2580|565|290|892|~|78| | | |1375|
|19|570| 95| 95|380|~|39|1455|242|195|750|~|59|2640|582|295|900|~|79| | | |1400|
|20|600|100|100|398|~|40|1500|250|200|757|~|60|2700|600|300|925|~|80| | | |-|
| 1| 30|  5|  5| 38| |21| 645|107|105|417| |41|1560|267|205|765| |61|2835| 647| 316| 950|
| 2| 60| 10| 10| 57|~|22| 690|115|110|435|~|42|1620|285|210|772|~|62|2970| 694| 333| 975|
| 3| 90| 15| 15| 76|~|23| 735|122|115|454|~|43|1680|302|215|780|~|63|3105| 741| 349|1000|
| 4|120| 20| 20| 95|~|24| 780|130|120|472|~|44|1740|320|220|787|~|64|3240| 788| 466|1025|
| 5|150| 25| 25|114|~|25| 825|137|125|491|~|45|1800|337|225|795|~|65|3375| 835| 382|1050|
| 6|180| 30| 30|133|~|26| 870|145|130|509|~|46|1860|355|230|802|~|66|3510| 882| 399|1075|
| 7|210| 35| 35|152|~|27| 915|152|135|528|~|47|1920|372|235|810|~|67|3645| 929| 415|1100|
| 8|240| 40| 40|171|~|28| 960|160|140|546|~|48|1980|390|240|817|~|68|3780| 976| 432|1125|
| 9|270| 45| 45|190|~|29|1005|167|145|565|~|49|2040|407|245|825|~|69|3915|1023| 448|1150|
|10|300| 50| 50|209|~|30|1050|175|150|583|~|50|2100|425|250|832|~|70|4050|1070| 465|1175|
|11|330| 55| 55|228|~|31|1095|182|155|602|~|51|2160|442|255|840|~|71|4185|1117| 481|1200|
|12|360| 60| 60|247|~|32|1140|190|160|620|~|52|2220|460|260|847|~|72|4320|1164| 498|1225|
|13|390| 65| 65|266|~|33|1185|197|165|639|~|53|2280|477|265|855|~|73|4455|1211| 514|1250|
|14|420| 70| 70|285|~|34|1230|205|170|657|~|54|2340|495|270|862|~|74|4590|1258| 531|1275|
|15|450| 75| 75|304|~|35|1275|212|175|676|~|55|2400|512|275|870|~|75|4725|1305| 547|1300|
|16|480| 80| 80|323|~|36|1320|220|180|694|~|56|2460|530|280|877|~|76|4860|1352| 564|1325|
|17|510| 85| 85|342|~|37|1365|227|185|713|~|57|2520|547|285|885|~|77|4995|1399| 580|1350|
|18|540| 90| 90|361|~|38|1410|235|190|731|~|58|2580|565|290|892|~|78|5130|1446| 597|1375|
|19|570| 95| 95|380|~|39|1455|242|195|750|~|59|2640|582|295|900|~|79|5265|1493| 613|1400|
|20|600|100|100|398|~|40|1500|250|200|757|~|60|2700|600|300|925|~|80|5400|1540| 630|-|

**コメント [#Comment]
#pcomment
~

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS