Top > chara > ID10640

*[[キャラ>chara]] > [[イベントキャラ>chara/event]] > [[春星のエレメント〜咲乱編〜系>chara/春星のエレメント〜咲乱編〜系]] > [[浄砂天 ヒワ>chara/ID10640]](ID10640) [#la63a8d8]


**取得方法[#Seek]


**画像 [#hd4fb0b7]
&attachref(./10640_close-up.gif);
&attachref(./10640.gif);

**封印可能最低土地力 [#cd8ec9dc]


**技 [#jf0a91a6]
-砂戊銃
-不退の抱謡
-五行−砂歌−

**解説 [#g2c71d9d]
シロがブラフマーの龍となった事で、陽の眷属としての繋がりが切れてしまった姿。新たに陰の眷属になる事を選べば力を取り戻せるはずだが、ヒワはそれを良しとしなかった。

**元ネタ [#bf44acf7]


**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:Lv|CENTER:体力|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:経験値|h
|CENTER:BGCOLOR(#00a497):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#00a497):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#00a497):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|BGCOLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#00a497):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|c
| 1| 30|  5|  5| 20| |21| 645|107|105|215| |41|1560|257|215|380| |61| | | | 695|
| 2| 60| 10| 10| 30|~|22| 690|115|110|222|~|42|1620|265|230|395|~|62| | | | 717|
| 3| 90| 15| 15| 40|~|23| 735|122|115|230|~|43|1680|272|245|410|~|63| | | | 740|
| 4|120| 20| 20| 50|~|24| 780|130|120|237|~|44|1740|280|260|425|~|64| | | | 762|
| 5|150| 25| 25| 60|~|25| 825|137|125|245|~|45|1800|287|275|440|~|65| | | | 785|
| 6|180| 30| 30| 70|~|26| 870|145|130|252|~|46|1860|295|290|455|~|66| | | | 807|
| 7|210| 35| 35| 80|~|27| 915|152|135|260|~|47|1920|302|305|470|~|67| | | | 830|
| 8|240| 40| 40| 90|~|28| 960|160|140|267|~|48|1980|310|320|485|~|68| | | | 852|
| 9|270| 45| 45|100|~|29|1005|167|145|275|~|49|2040|317|335|500|~|69| | | | 875|
|10|300| 50| 50|110|~|30|1050|175|150|282|~|50|2100|325|350|515|~|70| | | | 897|
|11|330| 55| 55|120|~|31|1095|182|155|290|~|51|2160|332|365|530|~|71| | | | 920|
|12|360| 60| 60|130|~|32|1140|190|160|297|~|52|2220|340|380|545|~|72| | | | 942|
|13|390| 65| 65|140|~|33|1185|197|165|305|~|53|2280|347|395|560|~|73| | | | 965|
|14|420| 70| 70|150|~|34|1230|205|170|312|~|54|2340|355|410|575|~|74| | | | 987|
|15|450| 75| 75|160|~|35|1275|212|175|320|~|55|2400|362|425|590|~|75| | | |1010|
|16|480| 80| 80|170|~|36|1320|220|180|327|~|56|2460|370|440|605|~|76| | | |1032|
|17|510| 85| 85|180|~|37|1365|227|185|335|~|57|2520|377|455|620|~|77| | | |1055|
|18|540| 90| 90|190|~|38|1410|235|190|342|~|58|2580|385|470|635|~|78| | | |1077|
|19|570| 95| 95|200|~|39|1455|242|195|350|~|59|2640|392|485|650|~|79| | | |1100|
| 1| 30|  5|  5| 20| |21| 645|107|105|215| |41|1560|257|215|380| |61|2825| 455| 511| 695|
| 2| 60| 10| 10| 30|~|22| 690|115|110|222|~|42|1620|265|230|395|~|62|2950| 510| 522| 717|
| 3| 90| 15| 15| 40|~|23| 735|122|115|230|~|43|1680|272|245|410|~|63|3075| 565| 533| 740|
| 4|120| 20| 20| 50|~|24| 780|130|120|237|~|44|1740|280|260|425|~|64|3200| 620| 544| 762|
| 5|150| 25| 25| 60|~|25| 825|137|125|245|~|45|1800|287|275|440|~|65|3325| 675| 555| 785|
| 6|180| 30| 30| 70|~|26| 870|145|130|252|~|46|1860|295|290|455|~|66|3450| 730| 566| 807|
| 7|210| 35| 35| 80|~|27| 915|152|135|260|~|47|1920|302|305|470|~|67|3575| 785| 577| 830|
| 8|240| 40| 40| 90|~|28| 960|160|140|267|~|48|1980|310|320|485|~|68|3700| 840| 588| 852|
| 9|270| 45| 45|100|~|29|1005|167|145|275|~|49|2040|317|335|500|~|69|3825| 895| 599| 875|
|10|300| 50| 50|110|~|30|1050|175|150|282|~|50|2100|325|350|515|~|70|3950| 950| 610| 897|
|11|330| 55| 55|120|~|31|1095|182|155|290|~|51|2160|332|365|530|~|71|4075|1005| 621| 920|
|12|360| 60| 60|130|~|32|1140|190|160|297|~|52|2220|340|380|545|~|72|4200|1060| 632| 942|
|13|390| 65| 65|140|~|33|1185|197|165|305|~|53|2280|347|395|560|~|73|4325|1115| 643| 965|
|14|420| 70| 70|150|~|34|1230|205|170|312|~|54|2340|355|410|575|~|74|4450|1170| 654| 987|
|15|450| 75| 75|160|~|35|1275|212|175|320|~|55|2400|362|425|590|~|75|4575|1225| 665|1010|
|16|480| 80| 80|170|~|36|1320|220|180|327|~|56|2460|370|440|605|~|76|4700|1280| 676|1032|
|17|510| 85| 85|180|~|37|1365|227|185|335|~|57|2520|377|455|620|~|77|4825|1335| 657|1055|
|18|540| 90| 90|190|~|38|1410|235|190|342|~|58|2580|385|470|635|~|78|4950|1390| 698|1077|
|19|570| 95| 95|200|~|39|1455|242|195|350|~|59|2640|392|485|650|~|79|5075|1445| 709|1100|
|20|600|100|100|207|~|40|1500|250|200|365|~|60|2700|400|500|672|~|80|5200|1500|720|-|

**コメント [#Comment]
#pcomment
~

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS