Top > chara > 闇色魔術のサーバント トリックの章系

*[[キャラ>chara]] > [[イベントキャラ(ID10745〜)>chara/event6]] > [[闇色魔術のサーバント トリックの章・トリップの章系>chara/闇色魔術のサーバント トリックの章系]] [#scbfc9a4]

**セリフ [#Speak]
||CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[シリウス>chara/ID10893]]};|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[アリスタ>chara/ID10894]]};|CENTER:BGCOLOR(#191970):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[乙女星アリスタ>chara/ID10895]]};|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):[[ライジェル>chara/ID10896]]|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[リユラ>chara/ID10897]]};|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[覚醒勇者ライジェル>chara/ID10898]]};|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):[[黒鳴魔女リユラ・ベガ>chara/ID10899]]|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[大恒星アルクトゥルス>chara/ID10900]]};|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[北天星アルクトゥルス>chara/ID10901]]};|
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(#87cefa):|LEFT:BGCOLOR(#ee82ee):|LEFT:BGCOLOR(#00bfff):|LEFT:BGCOLOR(#e6cde3):|LEFT:BGCOLOR(#66cdaa):|LEFT:BGCOLOR(#00C3FF):|LEFT:BGCOLOR(#f0e68c):|LEFT:BGCOLOR(#cc7eb1):|LEFT:BGCOLOR(#cc7eb1):|c
|戦闘勝利|新鮮な自家製野菜を毎日食ってるからな。勝敗は栄養が分けたんじゃねーか?|ごめんなさい!突然襲ってくるからびっくりしちゃって……!!|すっごく見込みあると思う!天界に来ませんか!?|やっぱり私がナンバーワンよねッ!|リユラ|覚醒勇者ライジェル|黒鳴魔女リユラ・ベガ|大恒星アルクトゥルス|北天星アルクトゥルス|
|敵勝利|ひょろっちいな。生活が不摂生なんじゃねーの?|もしかして手加減してくれた?優しいんだね……|乙女星アリスタ|ライジェル|リユラ|覚醒勇者ライジェル|黒鳴魔女リユラ・ベガ|大恒星アルクトゥルス|北天星アルクトゥルス|
|封印成功||||やっぱ正義の力が必要ってことね。任せなさい!|アタシの闇色魔術に魅せられた?ふふん、でしょうね!|||||
|ログインボーナス|さぁ、今日も働こうぜ!その前に一緒に朝の運動、するか?|ご飯作っておいたよ!荷物も揃えたし、服も選んでおいてあげたからね!|もし離ればなれになっても……私、ずっと待ってるからね。戻ってきてね?|今日はきっといい日になるよ!根拠?ンなモンないッ!|リユラ|覚醒勇者ライジェル|黒鳴魔女リユラ・ベガ|大恒星アルクトゥルス|北天星アルクトゥルス|
|ルクスの館寄贈||なんだか合宿みたいで楽しそうだね!お友達出来るといいなぁ||ライジェル|リユラ|||||


**Lv80時ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|>|>|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[シリウス>chara/ID10893]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[アリスタ>chara/ID10894]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#191970):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[乙女星アリスタ>chara/ID10895]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):[[ライジェル>chara/ID10896]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[リユラ>chara/ID10897]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[覚醒勇者ライジェル>chara/ID10898]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):[[黒鳴魔女リユラ・ベガ>chara/ID10899]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[大恒星アルクトゥルス>chara/ID10900]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[北天星アルクトゥルス>chara/ID10901]]};|CENTER:Lv|
|~|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):体力|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):防御力|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#191970):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#191970):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#191970):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):体力|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):防御力|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):体力|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):防御力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):防御力|~|
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:|c
|80|4700|790|740|6000|1800|970|6300|1850|850|5400|1580|700|5600|1630|760|5700|1650|790|6000|1690|870|6700|1890|990| | | |80|
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:|c
|80|4700|790|740|6000|1800|970|6300|1850|850|5400|1580|700|5600|1630|760|5700|1650|790|6000|1690|870|6700|1890|990|6600|1930|900|80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|

**ダメージ補正キャラ [#Hosei]
|CENTER:5倍|アリスタ、乙女星アリスタ、大恒星アルクトゥルス&br;(前イベント)タリオン・ナイトロード|
|CENTER:4倍|黒鳴魔女リユラ・ベガ|
|CENTER:3倍|シリウス、ライジェル、リユラ、覚醒勇者ライジェル&br;(前イベント)アルフォール・イノセンス、迷宮姫ラムゼフ、金槍覇者タルタロス、魔帝ジルドー|
|CENTER:2倍|(前イベント)アルフォール、大魔築師ルンディ|


#pcomment

~
~
■キャラステータス 体力/攻撃/防御…強化モード【出自】~
 ※2chのテンプレート情報退避~
 ※間違いあれば修正願います。穴埋めもお願いします。(9/18 tor)~
~
『闇色魔術のサーバント 〜トリップの章〜』~
~
●5倍~
6000/1800/*970 アリスタ【課金】~
6300/1850/*850 乙女星アリスタ…リーダー攻撃30%UP【ジュエル180個】~
6700/1890/*990 大恒星アルクトゥルス【プレ総合100位内】~
6600/1930/*900 北天星アルクトゥルス「加勢:ダメ2倍5回、奥義(極)」【中イベ地方別総合30位内】~
~
●4倍~
6000/1690/*870 黒鳴魔女リユラ・ベガ【ルクスの館・リユラ10体】~
~
●3倍~
4700/*790/*740 シリウス【プレ500ヶ所 配布】~
5400/1580/*700 ライジェル…本イベで効果有【異界の記憶バトル魔女関係者・発見者とMVP】~
5600/1630/*760 リユラ…本イベで効果有【異界の記憶バトル魔女関係者・発見者とMVP】~
5700/1650/*790 覚醒勇者ライジェル【ルクスの館・ライジェル10体】~
~
●2倍~
~
●なし(1倍)~
~
~
●前イベ 総合ランキングキャラ~
8700/2360/1360 タリオン・ナイトロード…プレダメ5倍【前イベ総合10位内】~
7900/2040/1080 迷宮姫ラムゼフ…プレダメ3倍、リーダー3倍(常時)【前イベ総合100位内】~
7000/1840/1030 金槍覇者タルタロス…プレダメ3倍、リーダー3倍(常時)【前イベ総合1000位内】~
6700/1790/1000 魔帝ジルドー…プレダメ3倍、リーダー3倍(常時)【前イベ総合2000位内】~
6400/1730/*980 大魔築師ルンディ…プレダメ2倍、リーダー2倍(常時)【前イベ総合3000位内】~
5800/1660/*910 淑麗姫スウィード…プレダメ2倍「加勢:ダメUP3回」【前イベ総合5000位内】~
5700/1590/*750 メイ・インフォーマント「加勢:被ダメDN3回」【前イベ総合10000位内】~

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS