Top > chara > グレモリーの魔迷宮〜千年魔宮隆盛編〜系

* [[キャラ>chara]] > [[イベントキャラ(ID10745〜)>chara/event6]] > [[グレモリーの魔迷宮〜千年魔宮隆盛編〜系>chara/グレモリーの魔迷宮〜千年魔宮隆盛編〜系]] [#scbfc9a4]

**セリフ [#Speak]
||CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[魔築者ルンディ>chara/ID10854]]};|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[冥築師ルンディ>chara/ID10855]]};|CENTER:BGCOLOR(#191970):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[創魔宮師ルンディ>chara/ID10856]]};|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):[[ラムゼフ>chara/ID10857]]|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[スウィード>chara/ID10858]]};|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[メイ>chara/ID10859]]};|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):[[スティグマの龍>chara/ID10860]]|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[スティグマの輝砕龍>chara/ID10861]]};|CENTER:BGCOLOR(#028760):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[スティグマの覇滅龍>chara/ID10862]]};|
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(#87cefa):|LEFT:BGCOLOR(#ee82ee):|LEFT:BGCOLOR(#00bfff):|LEFT:BGCOLOR(#e6cde3):|LEFT:BGCOLOR(#66cdaa):|LEFT:BGCOLOR(#00C3FF):|LEFT:BGCOLOR(#f0e68c):|LEFT:BGCOLOR(#cc7eb1):|LEFT:BGCOLOR(#7ebeab):|c
|戦闘勝利|どう?私のトラップ。なかなかたいしたものでしょう?|結局ね、相手の行動を読むって大事なのよ。迷宮造りで大事なコト|次やっても勝てないよー。あなたの思考は読み取っちゃったもん|ラムゼフ|スウィード|締切が近いんですよ。残念ながらこれで失礼します。|愚カシイ挑戦モ罪ノ一種ダ……。サア、滅ベ!|無理ダ。貴様ハ私ヲ理解デキナイ|スティグマの覇滅龍|
|敵勝利|はい、それじゃ、私の迷宮で働いてもらうからね。よろしく!|あなたじゃ、私の迷宮、クリアできないだろうな|あなたが私の考えを読むのは、百年たっても難しいでしょうね|ラムゼフ|スウィード|メイ|何モイラヌ。コノ空間ニハ断罪ノミデヨイ。|ナゲクダケ無駄ダ。原罪ヲ自覚セヨ。|スティグマの覇滅龍|
|封印成功| | | | | | |オ前ノ原罪、我ガ背負オウ……|スティグマの輝砕龍| |
|ログインボーナス|もっと迷宮建築の腕を磨いたらさ、あなたの家も改築してあげるよ!|あなたがどんな道を歩いても、私のところに戻ってくるような建物。造れないかなー、なんてね|一緒に迷宮をさまようのも楽しそうだよね。まあ……私は建築士だけどさ|ラムゼフ|我が城にお招きしたいですが、今日はお忙しいですか?|今日、一緒に取材行きませんか?あなたと一緒なら楽しいかなって|安心シロ。オ前ノ罪業モ、私ガ背負ウトシヨウ……|スティグマの輝砕龍|スティグマの覇滅龍|
|ログインボーナス|もっと迷宮建築の腕を磨いたらさ、あなたの家も改築してあげるよ!|あなたがどんな道を歩いても、私のところに戻ってくるような建物。造れないかなー、なんてね|一緒に迷宮をさまようのも楽しそうだよね。まあ……私は建築士だけどさ|どうだろう。吾輩とティーなど?決して自慢話をしない。決してな|我が城にお招きしたいですが、今日はお忙しいですか?|今日、一緒に取材行きませんか?あなたと一緒なら楽しいかなって|安心シロ。オ前ノ罪業モ、私ガ背負ウトシヨウ……|スティグマの輝砕龍|スティグマの覇滅龍|
|ルクスの館寄贈| | | |ラムゼフ|この先に何があろうとも、楽しもうと思います。魔族として……|この先に何があるのか……。私の好奇心がふくれあがるんです!|コノ先ニアルノハ罪ソノモノカ?ソレトモ……|スティグマの輝砕龍| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|
||CENTER:BGCOLOR(#7b8d42):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[魔鳥イブリア>chara/ID10863]]};|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[イブリア・カース>chara/ID10864]]};|CENTER:BGCOLOR(#ee827c):[[イブリア・クルーエル>chara/ID10865]]|CENTER:BGCOLOR(#9370db):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[ニードル・マウッス>chara/ID10866]]};|CENTER:BGCOLOR(#eb6101):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[デスニードル・マウッス>chara/ID10867]]};|CENTER:BGCOLOR(#8da0b6):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[メイジ・マウッス>chara/ID10868]]};|CENTER:BGCOLOR(#84a2d4):[[マチェノ>chara/ID10869]]|CENTER:BGCOLOR(#2e8b57):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[マチェノ・ガンナー>chara/ID10870]]};|CENTER:BGCOLOR(#00008b):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[マチェノ・ガンマスター>chara/ID10871]]};|
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(#d9e367):|LEFT:BGCOLOR(#6c9bd2):|LEFT:BGCOLOR(#f4b3c2):|LEFT:BGCOLOR(#a59aca):|LEFT:BGCOLOR(#f8b862):|LEFT:BGCOLOR(#d4d9df):|LEFT:BGCOLOR(#a0d8ef):|LEFT:BGCOLOR(#66cdaa):|LEFT:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):|c
|戦闘勝利|(得意そうに大きく首を伸ばした)|(心を覗くような瞳で見つめている)|イブリア・クルーエル|マウーッス。マァマア、マウーッス!|デスニードル・マウッス|メイジ・マウッス|あんたが武器を抜く前に、すでに勝負は決まってたって知ってた?|遅いから、襲われる。拳銃使いを相手にするときは覚えておくべきよ。|マチェノ・ガンマスター|
|敵勝利|(つまらなそうに、鼻をならした)|(暗闇を見つめながら唸っている)|イブリア・クルーエル|マウスルトキ、マウセバ、マウーッス!|デスニードル・マウッス|メイジ・マウッス|全然ダメ。基本的な技術は体に染みこませるまで練習しなきゃ。|弾、無駄にしたくないから。降参してくれる?|マチェノ・ガンマスター|
|封印成功|(甘えたように鳴いて、こちらを見つめている)|(こちらの力を認めたように見つめてきた)|イブリア・クルーエル|ニードル・マウッス|デスニードル・マウッス|メイジ・マウッス|マチェノ|マチェノ・ガンナー|マチェノ・ガンマスター|
|ログインボーナス|(信頼している様子でじっと見つめている)|イブリア・カース|イブリア・クルーエル|マウッスカ?マウーッス!マウッスマウースッ!|デスニードル・マウッス|メイジ・マウッス|一緒に幻獣探しに行く?もち、足代はアンタもちでね。ふふっ。|銃だけじゃないわよ……。息を潜めて、そっと狙うのよ。大切な物はね。|一緒に幻獣探しに行く?もち、足代はアンタもちでね。ふふっ。|
|ルクスの館寄贈|(何かをじっと考えているようだ……)|イブリア・カース| |コノサキモ、マウッスカ?マッ、マウスー!!|デスニードル・マウッス| |新しい世界って意外と楽しみなのよね。どんな獣に会えるかな〜。|私の早撃ち、どこまで通用するのか、楽しみね……。| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|
|BGCOLOR(#D0D8E0):|CENTER:BGCOLOR(#eebbcb):[[お月見マテリア>chara/ID10872]]|CENTER:BGCOLOR(#38a1db):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[月照姫マテリア>chara/ID10873]]};|CENTER:BGCOLOR(#dc6b9a):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[グレミオ>chara/ID10874]]};|CENTER:BGCOLOR(#3cb37a):[[クロン>chara/ID10875]]|CENTER:BGCOLOR(#26499d):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[バユー>chara/ID10876]]};|CENTER:BGCOLOR(#fac559):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[グレミオ・メイズマスター>chara/ID10877]]};|CENTER:BGCOLOR(#ffea00):[[カースファイター・クロン>chara/ID10878]]|CENTER:BGCOLOR(#e45e32):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[バユー・エグザミナー>chara/ID10879]]};|CENTER:BGCOLOR(#884898):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[グレミオ・メイズロード>chara/ID10880]]};|
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(#e6cde3):|LEFT:BGCOLOR(#89c3eb):|LEFT:BGCOLOR(#e3adc1):|LEFT:BGCOLOR(#bee0c2):|LEFT:BGCOLOR(#6c9bd2):|LEFT:BGCOLOR(#ead7a4):|LEFT:BGCOLOR(#f8e58c):|LEFT:BGCOLOR(#e49e61):|LEFT:BGCOLOR(#c0a2c7):|c
|戦闘勝利|月の導き……キミにはきっと理解できない。|月照姫マテリア|80点かなあ、千点満点でね。|手荒な真似してごめんヨ。よく考えると……悪気はあったな。悪気しかなかった。ウン……。|私、おばかさん過大評価しちゃった〜。あなた、Fランクね。|その程度の力じゃ、助手にもできないかな。|カースファイター・クロン|バユー・エグザミナー|グレミオ・メイズロード|
|敵勝利|キミ、終わり。|月照姫マテリア|かわいそうね。周囲のレベルが低いと天狗になりやすいのよ。|そんなにたいしたことないないや、よく考えると、すごくたいしたことないな。|評価する気にもならないから、お茶してるね〜。|グレミオ・メイズマスター|カースファイター・クロン|世間の目が甘いものだと、もしかして思ってたのかな〜?|グレミオ・メイズロード|
|封印成功|キミさえよければ、一緒に月を眺めないか?| | | | | | | | |
|ログインボーナス|月が好きなのはキミと眺められるからだぞ。|これでもキミとお団子を食べられるのを楽しみにしているんだが。|あなたを見ているとイメージが湧くわ。しばらくそばで立っててもらっていい?|君とワタシ、なんかイイね。よく考えるとさ、すごくイイよね。|そうそう、おすすめの迷宮あるんだ〜。今度一緒に評価しに行こうよ♪|いつもドキドキを忘れない迷宮っていいと思わない?理想よね。ふふっ。|君といると、強くならなきゃって思う。うん、すごく思うな。|惑ったり、迷ったり……。今日も欲望のまま、生きようよね♪|グレミオ・メイズロード|
|ルクスの館寄贈|お月見マテリア| | | | |グレミオ・メイズマスター|カースファイター・クロン|バユー・エグザミナー| |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|
||CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):[[魔闘士クロン>chara/ID10881]]|CENTER:BGCOLOR(#FF9000):[[迷魔審姫バユー>chara/ID10882]]|CENTER:BGCOLOR(#A7E2A5):[[タルタロス>chara/ID10883]]|CENTER:BGCOLOR(#7D6501):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[タリオン・ナイトロード>chara/ID10884]]};|CENTER:BGCOLOR(#687DA8):[[迷宮姫ラムゼフ>chara/ID10885]]|CENTER:BGCOLOR(#D13C37):[[金槍覇者タルタロス>chara/ID10886]]|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[魔帝ジルドー>chara/ID10887]]};|CENTER:BGCOLOR(#00a497):&color(#000000,#FFFFFF){[[大魔築師ルンディ>chara/ID10888]]};|CENTER:BGCOLOR(#eec362):[[淑麗姫スウィード>chara/ID10889]]|
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(#84D8E3):|LEFT:BGCOLOR(#FFC983):|LEFT:BGCOLOR(#D4F1D3):|LEFT:BGCOLOR(#CCC05A):|LEFT:BGCOLOR(#B7BFD5):|LEFT:BGCOLOR(#DC7A74):|LEFT:BGCOLOR(#cc7eb1):|LEFT:BGCOLOR(#7ebeab):|LEFT:BGCOLOR(#f2f2b0):|c
|戦闘勝利|魔闘士クロン|迷魔審姫バユー|理解できないのだろう。だから、かなわぬ勝負をするのだ。|タリオン・ナイトロード|迷宮姫ラムゼフ| 理解は無理だろうな。生物としての限界はあるだろう。|我と共にいれば強くなれる。どうだ?迷宮に住んでくれませんか?|あなたの能力が生かせるような迷宮、作ってあげようか!|勇気は買いましょう。実力は買えませんが。|
|敵勝利|魔闘士クロン|迷魔審姫バユー|理解しろ。永遠に敗北する側の者だと。|タリオン・ナイトロード|迷宮姫ラムゼフ|理解をあきらめたよ。愚か者とはな。|魔帝ジルドー|ごめんね。今、新しいアイディアが浮かんだの。静かにして!|身を粉にして働きなさい。それで見えてくるものがあるのです。|
|封印成功| | | | | | | | | |
|ログインボーナス|魔闘士クロン|迷魔審姫バユー|理解しろ……。終末まで我と一緒と言う意味を。|なかなかだね。どうだろう、私と魔界を征服してみないか?|貴様がきてくれるから頑張れる。いい迷宮にするぞ……。ワガハイは。|理解してくれ。私にも頼りたい時があるということを。|我と共に魔界を支配しようではないか。いろいろ大変な時もあるかもしれませんが……。|いろんな連中が生き生きできる迷宮。あなたとなら作れそうな気がするんだよ。|あなたと踊りたくて、新しい服を用意したのです。見ていただけますか?|
|ルクスの館寄贈| | | | | | | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|
|BGCOLOR(#D0D8E0):|CENTER:BGCOLOR(#bc763c):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[メイ・インフォーマント>chara/ID10890]]};|CENTER:BGCOLOR(#3eb370):[[アルフォール>chara/ID10891]]|CENTER:BGCOLOR(#8491c3):[[アルフォール・イノセンス>chara/ID10892]]|CENTER:BGCOLOR(#99D787): |CENTER:BGCOLOR(#eb6101):&COLOR(#000000,#FFFFFF){ };|CENTER:BGCOLOR(#AC9442): |CENTER:BGCOLOR(#00C3FF): |CENTER:BGCOLOR(#fcc800): |CENTER:BGCOLOR(#007b43):&COLOR(#000000,#FFFFFF){ };|
|LEFT:|LEFT:BGCOLOR(#deb068):|LEFT:BGCOLOR(#7ebea5):|LEFT:BGCOLOR(#bbc8e6):|LEFT:BGCOLOR(#CBEBC1):|LEFT:BGCOLOR(#e49e61):|LEFT:BGCOLOR(#E5DB8E):|LEFT:BGCOLOR(#84D8E3):|LEFT:BGCOLOR(#f2f2b0):|LEFT:BGCOLOR(#68be8d):|c
|戦闘勝利|力があまりにも足りな過ぎる、と……。メモメモ。|ガンガンいかなくても倒せたな……。|アルフォール・イノセンス|||||||
|敵勝利|編集しなくてはいけないので。これにて失礼。|弱い敵からコツコツと……。全ての勇者に通じる格言を君に贈る。|アルフォール・イノセンス|||||||
|ログインボーナス|あなたの話を聞かせてくれませんか?いえ、取材などではなく私的なことです。|魔王すら倒せる僕が、君の前ではどうも調子がでない……。なぜだ?|アルフォール・イノセンス|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|


**ステータス [#Data]
|CENTER:Lv|>|>|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[魔築者ルンディ>chara/ID10854]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):&COLOR(#000000,#FFFFFF){仮2};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#191970):&COLOR(#000000,#FFFFFF){仮3};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):[[ラムゼフ>chara/ID10857]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[スウィード>chara/ID10858]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[メイ>chara/ID10859]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):[[スティグマの龍>chara/ID10860]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[スティグマの輝砕龍>chara/ID10861]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#028760):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[スティグマの覇滅龍>chara/ID10862]]};|CENTER:Lv|
|~|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):体力|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#1e90ff):防御力|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#ff1493):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#191970):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#191970):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#191970):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):体力|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#dda0dd):防御力|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#008b8b):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):体力|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):防御力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#b44c97):COLOR(#FFFFFF)::防御力|CENTER:BGCOLOR(#028760):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#028760):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#028760):COLOR(#FFFFFF):防御力|~|
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#87cefa):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#ee82ee):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#00bfff):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#00C3FF):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#cc7eb1):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:BGCOLOR(#7ebeab):|CENTER:|c
| 1|魔築者ルンディ|  |  |冥築師ルンディ|  |  |創魔宮師ルンディ|   |   |ラムゼフ|   |   |スウィード| |  |メイ|  |  |スティグマの龍|   |   |スティグマの輝砕龍|   |   |スティグマの覇滅龍|   |   | 1|
|||   -| - | - |  - | - | - |  - | - | - | -  | - | - |  - | - | - | -  | - | - | -  | - | - |  - | - | - | -  | - | - |||
|80|魔築者ルンディ|  |  |冥築師ルンディ|  |  |創魔宮師ルンディ|  |  |ラムゼフ|   |   |スウィード| |  |メイ|  |  |スティグマの龍|   |   |スティグマの輝砕龍|   |   |スティグマの覇滅龍|   |   |80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|
|CENTER:Lv|>|>|CENTER:BGCOLOR(#7b8d42):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[魔鳥イブリア>chara/ID10863]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[イブリア・カース>chara/ID10864]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ee827c):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[イブリア・クルーエル>chara/ID10865]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#9370db):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[ニードル・マウッス>chara/ID10866]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#eb6101):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[デスニードル・マウッス>chara/ID10867]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#8da0b6):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[メイジ・マウッス>chara/ID10868]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#84a2d4):[[マチェノ>chara/ID10869]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#2e8b57):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[マチェノ・ガンナー>chara/ID10870]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#00008b):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[マチェノ・ガンマスター>chara/ID10871]]};|CENTER:Lv|
|~|CENTER:BGCOLOR(#7b8d42):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#7b8d42):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#7b8d42):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#003f8e):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#ee827c):体力|CENTER:BGCOLOR(#ee827c):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#ee827c):防御力|CENTER:BGCOLOR(#9370db):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#9370db):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#9370db):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#eb6101):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#eb6101):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#eb6101):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#8da0b6):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#8da0b6):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#8da0b6):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#84a2d4):体力|CENTER:BGCOLOR(#84a2d4):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#84a2d4):防御力|CENTER:BGCOLOR(#2e8b57):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#2e8b57):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#2e8b57):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#00008b):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#00008b):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#00008b):COLOR(#FFFFFF):防御力|~|
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#d9e367):|CENTER:BGCOLOR(#d9e367):|CENTER:BGCOLOR(#d9e367):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#f4b3c2):|CENTER:BGCOLOR(#f4b3c2):|CENTER:BGCOLOR(#f4b3c2):|CENTER:BGCOLOR(#a59aca):|CENTER:BGCOLOR(#a59aca):|CENTER:BGCOLOR(#a59aca):|CENTER:BGCOLOR(#f8b862):|CENTER:BGCOLOR(#f8b862):|CENTER:BGCOLOR(#f8b862):|CENTER:BGCOLOR(#d4d9df):|CENTER:BGCOLOR(#d4d9df):|CENTER:BGCOLOR(#d4d9df):|CENTER:BGCOLOR(#a0d8ef):|CENTER:BGCOLOR(#a0d8ef):|CENTER:BGCOLOR(#a0d8ef):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#66cdaa):|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):COLOR(#FFFFFF):|CENTER:|c
| 1|魔鳥イブリア|  |  |イブリア・カース|  |  |イブリア・クルーエル|   |   |ニードル・マウッス|   |   |デスニードル・マウッス| |  |メイジ・マウッス|  |  |マチェノ|   |   |マチェノ・ガンナー|   |   |マチェノ・ガンマスター |   |   | 1|
|||   -| - | - |  - | - | - |  - | - | - | -  | - | - |  - | - | - | -  | - | - | -  | - | - |  - | - | - | -  | - | - |||
|80|魔鳥イブリア|  |  |イブリア・カース|  |  |イブリア・クルーエル|   |   |ニードル・マウッス|   |   |デスニードル・マウッス| |  |メイジ・マウッス|  |  |マチェノ|   |   | マチェノ・ガンナー|   |   |マチェノ・ガンマスター|   |   |80|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|
|BGCOLOR(#D0D8E0):Lv|>|>|CENTER:BGCOLOR(#eebbcb):[[お月見マテリア>chara/ID10872]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#38a1db):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[月照姫マテリア>chara/ID10873]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dc6b9a):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[グレミオ>chara/ID10874]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#3cb37a):[[クロン>chara/ID10875]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#26499d):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[バユー>chara/ID10876]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#fac559):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[グレミオ・メイズマスター>chara/ID10877]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffea00):[[カースファイター・クロン>chara/ID10878]]|>|>|CENTER:BGCOLOR(#e45e32):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[バユー・エグザミナー>chara/ID10879]]};|>|>|CENTER:BGCOLOR(#884898):&COLOR(#000000,#FFFFFF){[[グレミオ・メイズロード>chara/ID10880]]};|BGCOLOR(#D0D8E0):Lv|
|~|CENTER:BGCOLOR(#eebbcb):体力|CENTER:BGCOLOR(#eebbcb):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#eebbcb):防御力|CENTER:BGCOLOR(#38a1db):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#38a1db):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#38a1db):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#dc6b9a):体力|CENTER:BGCOLOR(#dc6b9a):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#dc6b9a):防御力|CENTER:BGCOLOR(#3cb37a):体力|CENTER:BGCOLOR(#3cb37a):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#3cb37a):防御力|CENTER:BGCOLOR(#26499d):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#26499d):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#26499d):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#fac559):体力|CENTER:BGCOLOR(#fac559):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#fac559):防御力|CENTER:BGCOLOR(#ffea00):体力|CENTER:BGCOLOR(#ffea00):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#ffea00):防御力|CENTER:BGCOLOR(#e45e32):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#e45e32):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#e45e32):COLOR(#FFFFFF):防御力|CENTER:BGCOLOR(#884898):COLOR(#FFFFFF):体力|CENTER:BGCOLOR(#884898):COLOR(#FFFFFF):攻撃力|CENTER:BGCOLOR(#884898):COLOR(#FFFFFF):防御力|~|
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#e6cde3):|CENTER:BGCOLOR(#89c3eb):|CENTER:BGCOLOR(#89c3eb):|CENTER:BGCOLOR(#89c3eb):|CENTER:BGCOLOR(#e3adc1):|CENTER:BGCOLOR(#e3adc1):|CENTER:BGCOLOR(#e3adc1):|CENTER:BGCOLOR(#bee0c2):|CENTER:BGCOLOR(#bee0c2):|CENTER:BGCOLOR(#bee0c2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#6c9bd2):|CENTER:BGCOLOR(#ead7a4):|CENTER:BGCOLOR(#ead7a4):|CENTER:BGCOLOR(#ead7a4):|CENTER:BGCOLOR(#f8e58c):|CENTER:BGCOLOR(#f8e58c):|CENTER:BGCOLOR(#f8e58c):|CENTER:BGCOLOR(#e49e61):|CENTER:BGCOLOR(#e49e61):|CENTER:BGCOLOR(#e49e61):|CENTER:BGCOLOR(#c0a2c7):|CENTER:BGCOLOR(#c0a2c7):|CENTER:BGCOLOR(#c0a2c7):|CENTER:|c
