**05/09(月) [#qde01dd7]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1600|SS-x1       |★|18,000,000|00:33|01:11|9-R3|5,000|3,000|2,345|300||
|1601|Kh-弐號     |★|18,000,000|00:33|01:24|7-R2|5,000|3,000|2,925|300||
|1602|Kh-7A       |★|10,000,000|01:43|02:29|7-R1|5,000|5,000|2,366|300||
|1603|AA-270      |★| 7,000,000|02:53|03:23|3-R3|5,000|5,000|1,200|300||
|1604|P-270       |★| 5,000,000|04:08|04:39|4-R1|5,000|5,000|1,021|300||
|1605|AT-Krypton  |★| 6,000,000|05:18|05:46|3-R3|5,000|5,000|1,450|300||
|1606|AAA-17      |★| 8,000,000|06:28|06:57|6-R2|5,000|5,000|2,142|300||
|1607|AA-de facto |★| 8,000,000|06:28|07:08|1-R3|5,000|5,000|3,135|300||
|1608|ABM-7A      |★★|20,000,000|07:30|07:54|8-R3|5,000|5,000|2,728|300||
|1609|AA-Krypton  |★★|20,000,000|07:30|08:00|4-R3|5,000|5,000|3,482|300||
|1611|SSC-priori  |★|25,000,000|08:33|09:49|1-R3|5,000|3,000|3,798|300||
|1610|SA-Archer   |★|25,000,000|08:33|10:22|7-R1|5,000|3,000|3,949|300||
|1613|XXX-参號    |★|18,000,000|10:03|11:19|4-R2|5,000|3,000|3,338|300||
|1612|R-Archer    |★|18,000,000|10:03|11:29|6-R3|5,000|3,000|2,695|300||
|1614|AAA-270     |★★|30,000,000|11:43|12:18|5-R3|5,000|5,000|3,616|300||
|1615|AT-priori   |★★|30,000,000|11:43|12:29|7-R3|5,000|5,000|4,497|300||
|1616|Kh-Agile    |★★|25,000,000|12:28|12:48|7-R1|5,000|5,000|2,710|300||
|1617|SSC-参號    |★★|25,000,000|12:28|12:56|3-R2|5,000|5,000|3,816|300||
|1619|P-Amos      |★|15,000,000|12:58|14:35|2-R3|5,000|5,000|4,222|300||
|1618|ABM-17      |★|15,000,000|12:58|15:11|7-R2|5,000|5,000|4,074|300||
|1620|AS-Amos     |★|18,000,000|14:33|16:29|9-R2|5,000|5,000|4,689|300||
|1621|AAA-Agile   |★|18,000,000|14:33|&COLOR(RED){16:33};|3-R1|5,000|5,000|3,166||&COLOR(RED){逃走};|
|1622|AA-7A       |★★|25,000,000|16:50|17:35|1-R2|5,000|5,000|3,926|300||
|1623|P-参號      |★★|25,000,000|16:50|&COLOR(RED){17:21};|8-R1|5,000|5,000|1,507||&COLOR(RED){逃走};|
|1625|R-de facto  |★|18,000,000|17:55|18:52|6-R2|5,000|3,000|3,291|300||
|1624|AIM-270     |★|18,000,000|17:55|19:00|8-R3|5,000|3,000|3,698|300||
|1626|P-de facto  |★|20,000,000|19:25|20:08|9-R1|5,000|3,000|3,294|300||
|1627|R-Agile     |★|20,000,000|19:25|20:22|4-R1|5,000|3,000|4,026|300||
|1629|SSC-Amos    |★★|30,000,000|20:40|21:02|5-R1|5,000|5,000|3,322|300||
|1628|AT-参號     |★★|30,000,000|20:40|21:12|5-R2|5,000|5,000|4,612|300||
|1631|AA-17       |★★|20,000,000|21:55|22:19|9-R3|8,000|5,000|3,091|300||
|1630|SA-参號     |★★|20,000,000|21:55|22:24|2-R2|8,000|5,000|4,168|300||
|1632|AS-virus    |★|18,000,000|22:45|23:09|2-R1|5,000|3,000|3,038|300||
|1633|AT-Amos     |★|18,000,000|22:45|23:19|4-R3|5,000|3,000|3,463|300||
|1634|ABM-Amos    |★|25,000,000|23:35|00:16|8-R2|5,000|3,000|3,799|300||
|1635|SS-参號     |★|25,000,000|23:35|00:26|6-R1|5,000|3,000|3,910|300||

**05/08(日) [#l65e333b]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1565|AA-priori   |★|18,000,000|00:25|00:49|9-R1|5,000|3,000|2,264|300||
|1564|SS-Amos     |★|18,000,000|00:25|00:59|4-R3|5,000|3,000|2,986|300||
|1567|SS-Krypton  |★|20,000,000|01:25|02:18|8-R1|5,000|3,000|2,493|300||
|1566|AT-Agile    |★|20,000,000|01:25|02:39|9-R3|5,000|3,000|2,858|300||
|1568|ABM-x1      |★|12,000,000|03:00|03:28|4-R1|5,000|3,000|1,410|300||
|1569|SSC-Krypton |★| 7,000,000|04:20|04:42|6-R3|5,000|3,000|  965|300||
|1570|SS-virus    |★| 8,000,000|05:30|05:48|1-R1|5,000|3,000|1,188|300||
|1571|AT-17       |★|12,000,000|06:40|07:02|7-R1|5,000|3,000|1,985|300||
|1573|ABM-27SM    |★|10,000,000|07:55|08:15|9-R2|5,000|3,000|1,585|300||
|1572|P-priori    |★|10,000,000|07:55|08:19|7-R3|5,000|3,000|1,876|300||
|1574|XXX-de facto|★|12,000,000|09:10|09:32|1-R2|5,000|3,000|2,116|300||
|1575|P-Archer    |★|12,000,000|09:10|09:38|4-R2|5,000|3,000|2,534|300||
|1577|AA-Archer   |★|15,000,000|10:25|10:53|2-R1|5,000|3,000|2,701|300||
|1576|AAA-7A      |★|15,000,000|10:25|10:58|5-R3|5,000|3,000|2,725|300||
|1579|XXX-弐號    |★★|25,000,000|11:45|12:02|3-R1|5,000|5,000|2,787|300||
|1578|AIM-Arche   |★★|25,000,000|11:45|12:11|9-R2|5,000|5,000|3,690|300||
|1581|AS-de facto |★|20,000,000|12:50|13:26|5-R1|5,000|3,000|3,076|300||
|1580|XXX-priori  |★|20,000,000|12:50|13:38|5-R3|5,000|3,000|3,731|300||
|1582|AIM-Krypton |★|25,000,000|13:55|14:55|5-R2|5,000|3,000|3,555|300||
|1583|XXX-7A      |★|25,000,000|13:55|15:12|1-R2|5,000|3,000|5,155|300||
|1585|SS-弐號     |★★|25,000,000|15:20|15:39|4-R1|5,000|5,000|1,856|300||
|1584|AS-xx1      |★★|25,000,000|15:20|15:48|7-R3|5,000|5,000|3,447|300||
|1586|RX-参號     |★|20,000,000|16:25|17:05|8-R1|5,000|3,000|2,717|300||
|1587|ABM-virus   |★|20,000,000|16:25|17:15|6-R2|5,000|3,000|3,901|300||
|1588|XXX-virus   |★★|30,000,000|17:40|18:08|1-R1|5,000|5,000|3,242|300||
|1589|Kh-x1       |★★|30,000,000|17:40|18:13|3-R2|5,000|5,000|4,015|300||
|1591|SSC-弐號    |★|15,000,000|18:55|19:27|2-R3|5,000|3,000|2,684|300||
|1590|P-弐號      |★|15,000,000|18:55|19:34|8-R2|5,000|3,000|3,105|300||
|1593|AAA-x1      |★★|25,000,000|19:55|20:22|2-R2|5,000|5,000|3,142|300||
|1592|SSC-virus   |★★|25,000,000|19:55|20:26|6-R3|5,000|5,000|3,814|300||
|1594|XXX-17      |★|20,000,000|20:48|21:18|1-R3|5,000|3,000|3,266|300||
|1595|R-virus     |★|20,000,000|20:48|21:30|8-R3|5,000|3,000|3,553|300||
|1597|XXX-x1      |★|25,000,000|22:18|22:54|6-R1|5,000|3,000|4,006|300||
|1596|SS-Archer   |★|25,000,000|22:18|23:03|4-R3|5,000|3,000|3,695|300||
|1598|RX-virus    |★★|30,000,000|23:58|00:18|4-R2|5,000|5,000|2,910|300||
|1599|P-17        |★★|30,000,000|23:58|00:24|9-R1|5,000|5,000|3,896|300||

**05/07(土) [#o273eb32]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1530|SS-priori   |★|20,000,000|00:10|00:43|7-R3|5,000|3,000|2,665|300||
|1531|Kh-Archer   |★|20,000,000|00:10|00:58|5-R3|5,000|3,000|3,252|300||
|1533|AT-Archer   |★|15,000,000|01:30|02:11|6-R1|5,000|3,000|1,801|300||
|1532|R-Amos      |★|15,000,000|01:30|02:31|8-R1|5,000|3,000|2,463|300||
|1534|SS-27SM     |★| 8,000,000|02:55|03:17|1-R3|5,000|3,000|1,185|300||
|1535|AA-Amos     |★| 6,000,000|04:05|04:27|3-R2|5,000|3,000|  855|300||
|1536|RX-Amon     |★| 5,000,000|05:25|05:38|9-R3|5,000|3,000|  830|300||
|1537|R-priori    |★|10,000,000|06:25|06:42|5-R2|5,000|3,000|1,594|300||
|1539|Kh-Krypton  |★|12,000,000|07:35|08:01|7-R1|5,000|3,000|1,977|300||
|1538|AIM-de facto|★|12,000,000|07:35|08:04|4-R1|5,000|3,000|2,130|300||
|1540|AT-27SM     |★|15,000,000|08:55|09:20|4-R2|5,000|3,000|2,250|300||
|1541|SS-Agile    |★|15,000,000|08:55|09:28|4-R3|5,000|3,000|2,489|300||
|1542|XXX-27SM    |★★|25,000,000|10:25|10:46|2-R2|5,000|5,000|2,804|300||
|1543|SSC-x1      |★★|25,000,000|10:25|10:57|3-R1|5,000|5,000|3,550|300||
|1545|SS-7A       |★|18,000,000|11:20|11:56|5-R1|5,000|3,000|2,286|300||
|1544|SSC-Agile   |★|18,000,000|11:20|12:01|1-R1|5,000|3,000|3,256|300||
|1547|RX-17       |★|12,000,000|12:50|13:24|2-R1|5,000|5,000|3,608|300||
|1546|AAA-priori  |★|12,000,000|12:50|13:41|7-R2|5,000|5,000|3,219|300||
|1548|AA-Agile    |★|15,000,000|14:25|15:27|8-R2|5,000|5,000|3,501|300||
|1549|RX-Krypton  |★|15,000,000|14:25|15:32|2-R3|5,000|5,000|4,283|300||
|1551|SA-弐號     |★|20,000,000|16:10|16:35|2-R1|5,000|5,000|2,365|300||
|1550|ABM-参號    |★|20,000,000|16:10|16:39|6-R1|5,000|5,000|3,295|300||
|1553|P-Agile     |★|18,000,000|17:05|17:43|6-R2|5,000|3,000|3,053|300||
|1552|AAA-Krypton |★|18,000,000|17:05|17:53|8-R3|5,000|3,000|3,212|300||
|1555|SSC-17      |★|20,000,000|18:35|19:17|7-R2|5,000|3,000|2,873|300||
|1554|RX-270      |★|20,000,000|18:35|19:25|2-R2|5,000|3,000|3,463|300||
|1556|R-参號      |★★|25,000,000|20:10|20:31|5-R1|5,000|5,000|2,728|300||
|1557|AA-弐號     |★★|25,000,000|20:10|20:36|3-R2|5,000|5,000|3,453|300||
|1559|R-27SM      |★|18,000,000|21:10|21:41|3-R1|5,000|3,000|2,726|300||
|1558|AT-弐號     |★|18,000,000|21:10|21:47|8-R2|5,000|3,000|3,070|300||
|1561|R-弐號      |★★|25,000,000|22:15|22:31|1-R3|8,000|3,000|2,355|300||
|1560|AS-弐號     |★★|25,000,000|22:15|22:34|2-R3|8,000|3,000|3,022|300||
|1562|RX-Agile    |★|20,000,000|22:55|23:25|5-R2|5,000|3,000|2,896|300||
|1563|AAA-virus   |★|20,000,000|22:55|23:34|3-R3|5,000|3,000|3,323|300||

**05/06(金) [#nb95cb91]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1497|AA-27SM     |★|12,000,000|00:20|00:49|4-R1|5,000|5,000|3,247|300||
|1498|R-7A        |★| 7,000,000|01:40|02:00|2-R3|5,000|5,000|1,471|300||
|1499|Kh-de facto |★| 6,000,000|03:05|03:44|2-R2|5,000|5,000|1,324|300||
|1500|AS-Krypton  |★| 5,000,000|04:20|04:51|2-R1|5,000|3,000|1,052|300||
|1501|AS-Archer   |★| 9,000,000|05:35|06:20|5-R1|5,000|5,000|2,632|300||
|1503|ABM-弐號    |★★|25,000,000|06:55|07:30|6-R2|5,000|5,000|3,494|300||
|1502|RX-x1       |★★|25,000,000|06:55|07:40|6-R3|5,000|5,000|3,450|300||
|1505|Kh-priori   |★|15,000,000|08:10|08:51|8-R3|5,000|3,000|2,658|300||
|1504|R-17        |★|15,000,000|08:10|09:06|6-R1|5,000|3,000|3,017|300||
|1506|AIM-27SM    |★|18,000,000|09:15|10:19|1-R3|5,000|3,000|3,276|300||
|1507|P-x1        |★|18,000,000|09:15|10:38|3-R2|5,000|3,000|3,443|300||
|1508|AA-x1       |★|15,000,000|10:47|11:40|9-R1|5,000|3,000|2,150|300||
|1509|AIM-priori  |★|15,000,000|10:47|11:58|8-R2|5,000|3,000|3,397|300||
|1510|AA-virus    |★★|25,000,000|12:07|12:33|4-R2|5,000|5,000|3,055|300||
|1511|SA-Amos     |★★|25,000,000|12:07|12:40|7-R3|5,000|5,000|3,890|300||
|1513|RX-7A       |★|18,000,000|13:02|13:59|7-R1|5,000|3,000|3,204|300||
|1512|P-virus     |★|18,000,000|13:02|14:22|7-R2|5,000|3,000|3,539|300||
|1515|Kh-参號     |★|20,000,000|14:32|15:34|1-R1|5,000|3,000|3,885|300||
|1514|AS-参號     |★|20,000,000|14:32|16:00|5-R2|5,000|3,000|4,538|300||
|1516|AAA-参號    |★|25,000,000|16:12|&COLOR(RED){17:27};|3-R3|5,000|5,000|3,151||&COLOR(RED){逃走};|
|1517|XXX-Krypton |★|25,000,000|16:12|&COLOR(RED){17:15};|8-R1|5,000|5,000|1,572||&COLOR(RED){逃走};|
|1519|XXX-270     |★★|10,000,000|17:02|17:40|9-R3|8,000|8,000|2,803|300||
|1518|AIM-7A      |★★|10,000,000|17:02|17:51|1-R2|8,000|8,000|3,580|300||
|1520|RX-Archer   |★★|20,000,000|18:22|19:07|5-R3|5,000|8,000|4,601|300||
|1521|SS-270      |★★|20,000,000|18:22|19:13|4-R3|5,000|8,000|3,254|300||
|1522|AIM-17      |★|15,000,000|19:57|20:23|3-R1|5,000|3,000|2,891|300||
|1523|ABM-270     |★|15,000,000|19:57|20:35|3-R3|5,000|3,000|2,903|300||
|1525|XXX-Archer  |★★|25,000,000|20:57|21:22|9-R1|5,000|5,000|3,415|300||
|1524|SSC-Archer  |★★|25,000,000|20:57|21:32|6-R3|5,000|5,000|3,821|300||
|1526|AIM-x1      |★|20,000,000|21:47|22:18|1-R2|5,000|3,000|2,451|300||
|1527|AAA-de facto|★|20,000,000|21:47|22:28|8-R3|5,000|3,000|3,406|300||
|1529|SA-de facto |★|18,000,000|23:05|23:36|9-R2|5,000|3,000|2,851|300||
|1528|SA-priori   |★|18,000,000|23:05|23:47|6-R2|5,000|3,000|3,474|300||

**05/05(木) [#k647bb94]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1471|Kh-270      |★|16,000,000|01:17|02:35|4-R1|5,000|5,000|3,991|300||
|1472|AIM-参號    |★| 8,000,000|02:37|03:32|2-R1|5,000|5,000|2,164|300||
|1473|SS-de facto |★| 6,000,000|03:47|04:32|6-R2|5,000|5,000|1,321|300||
|1474|AS-7A       |★| 7,000,000|04:57|05:56|4-R2|5,000|5,000|1,925|300||
|1475|RX-priori   |★| 9,000,000|06:27|07:16|1-R1|5,000|5,000|2,641|300||
|1476|R-270       |★| 9,000,000|06:27|07:38|8-R3|5,000|5,000|2,602|300||
|1477|R-x1        |★|12,000,000|08:02|09:05|1-R3|5,000|5,000|3,857|300||
|1478|AA-参號     |★|12,000,000|08:02|09:35|4-R3|5,000|5,000|4,329|300||
|1479|R-Krypton   |★|15,000,000|09:37|11:00|2-R2|5,000|5,000|4,634|300||
|1480|AT-de facto |★|15,000,000|09:37|11:27|6-R1|5,000|5,000|3,591|300||
|1481|AT-x1       |★|18,000,000|11:12|12:55|3-R3|5,000|5,000|5,450|300||
|1482|SA-Krypton  |★|18,000,000|11:12|13:40|3-R2|5,000|5,000|5,417|300||
|1483|AS-priori   |★★|25,000,000|12:47|13:26|3-R1|5,000|5,000|2,619|300||
|1484|SA-27SM     |★★|25,000,000|12:47|13:51|5-R1|5,000|5,000|3,510|300||
|1486|Kh-Amos     |★|12,000,000|14:10|15:23|1-R2|5,000|5,000|4,195|300||
|1485|RX-27SM     |★|12,000,000|14:10|15:48|6-R3|5,000|5,000|4,017|300||
|1488|XXX-Amos    |★|15,000,000|15:42|17:14|7-R1|5,000|5,000|4,238|300||
|1487|AAA-277SM   |★|15,000,000|15:42|17:28|9-R1|5,000|5,000|4,219|300||
|1489|XXX-Agile   |★|20,000,000|17:17|18:12|9-R2|5,000|3,000|3,280|300||
|1490|SA-17       |★|20,000,000|17:17|18:40|8-R1|5,000|3,000|4,104|300||
|1492|SA-Agile    |★|12,000,000|18:52|19:52|9-R3|5,000|5,000|3,859|300||
|1491|SA-7A       |★|12,000,000|18:52|20:15|7-R3|5,000|5,000|4,052|300||
|1494|Kh-27SM     |★|25,000,000|20:22|21:58|7-R2|5,000|5,000|6,474|300||
|1493|AT-virus    |★|25,000,000|20:22|22:31|2-R3|5,000|5,000|7,013|300||
|1495|AS-17       |★|18,000,000|22:50|23:22|5-R2|5,000|3,000|3,286|300||
|1496|AIM-Agile   |★|18,000,000|22:50|23:39|9-R2|5,000|3,000|3,137|300||

**05/04(水) [#p2365486]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1444|AIM-virus   |★|12,000,000|01:20|02:17|2-R2|5,000|5,000|2,866|300||
|1445|AS-27SM     |★| 8,000,000|02:55|04:10|3-R2|5,000|5,000|2,093|300||
|1446|RX-de facto |★| 6,000,000|04:15|05:12|1-R3|5,000|5,000|1,637|300||
|1447|SS-17       |★| 7,000,000|05:35|06:12|7-R1|5,000|5,000|1,678|300||
|1448|AS-Agile    |★|10,000,000|06:55|07:33|5-R3|5,000|5,000|2,848|300||
|1449|SSC-27SM    |★|10,000,000|08:15|08:39|3-R1|5,000|3,000|1,648|300||
|1450|SA-270      |★|10,000,000|08:15|08:45|9-R3|5,000|3,000|1,909|300||
|1452|ABM-de facto|★|12,000,000|09:50|10:21|8-R2|5,000|3,000|2,369|300||
|1451|AT-7A       |★|12,000,000|09:50|10:30|6-R3|5,000|3,000|2,335|300||
|1454|ABM-priori  |★★|25,000,000|11:25|11:42|1-R1|5,000|3,000|1,982|300||
|1453|AAA-Archer  |★★|25,000,000|11:25|11:49|9-R2|5,000|3,000|2,497|300||
|1455|P-7A        |★★|20,000,000|12:40|13:08|2-R1|5,000|5,000|2,912|300||
|1456|SA-x1       |★★|20,000,000|12:41|13:17|4-R2|5,000|5,000|3,242|300||
|1457|ABM-Archer  |★|15,000,000|14:27|15:34|7-R3|5,000|5,000|4,030|300||
|1458|AS-270      |★|15,000,000|14:27|16:03|4-R3|5,000|5,000|4,142|300||
|1460|AIM-Amos    |★★|18,000,000|15:52|17:04|8-R3|5,000|5,000|3,727|300||
|1459|P-Krypton   |★★|18,000,000|15:52|17:25|5-R2|5,000|5,000|4,415|300||
|1461|AAA-弐號    |★★|25,000,000|17:32|18:09|1-R2|5,000|5,000|3,502|300||
|1462|ABM-Agile   |★★|25,000,000|17:32|18:28|9-R1|5,000|5,000|3,859|300||
|1464|RX-弐號     |★|12,000,000|19:21|20:09|3-R3|5,000|5,000|3,286|300||
|1463|AT-270      |★|12,000,000|19:21|20:36|4-R1|5,000|5,000|4,239|300||
|1466|SSC-de facto|★|18,000,000|20:51|22:07|2-R3|5,000|5,000|5,575|300||
|1465|AIM-弐號    |★|18,000,000|20:51|22:35|7-R2|5,000|5,000|4,848|300||
|1467|SSC-270     |★★|25,000,000|22:31|23:01|6-R1|5,000|5,000|3,454|300||
|1468|SA-virus    |★★|25,000,000|22:31|23:14|5-R1|5,000|5,000|3,857|300||
|1469|Kh-17       |★|15,000,000|23:37|00:43|8-R2|5,000|5,000|4,220|300||
|1470|SSC-7A      |★|15,000,000|23:37|01:08|5-R3|5,000|5,000|4,043|300||

**05/03(火) [#jac2216d]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1415|SSC-priori  |★|15,000,000|00:35|02:00|1-R3|5,000|5,000|3,495|300||
|1416|R-Archer    |★|15,000,000|00:35|02:42|6-R3|5,000|5,000|3,060|300||
|1417|XXX-参號    |★|12,000,000|02:15|04:03|4-R2|5,000|5,000|2,561|300||
|1418|AAA-270     |★| 8,000,000|03:35|04:56|5-R3|5,000|5,000|1,887|300||
|1419|AT-priori   |★| 6,000,000|05:15|06:03|7-R3|5,000|5,000|1,791|300||
|1421|SSC-参號    |★| 9,000,000|06:45|07:38|3-R2|5,000|5,000|2,869|300||
|1420|Kh-Agile    |★| 9,000,000|06:45|07:52|7-R1|5,000|5,000|2,501|300||
|1422|ABM-17      |★|12,000,000|08:15|09:24|7-R2|5,000|5,000|3,624|300||
|1423|P-Amos      |★|12,000,000|08:15|09:40|2-R3|5,000|5,000|3,838|300||
|1425|AAA-Agile   |★|15,000,000|09:55|11:12|3-R1|5,000|8,000|4,474|300||
|1424|AS-Amos     |★|15,000,000|09:55|&COLOR(RED){11:37};|9-R2|5,000|5,000|3,150||&COLOR(RED){逃走};|
|1427|P-参號      |★★|30,000,000|11:25|12:26|8-R1|5,000|5,000|4,445|300||
|1426|AA-7A       |★★|30,000,000|11:25|&COLOR(RED){13:05};|1-R2|5,000|5,000|5,527||&COLOR(RED){逃走};|
|1428|AIM-270     |★|12,000,000|13:35|14:45|8-R3|5,000|5,000|3,486|300||
|1429|R-de facto  |★|12,000,000|13:35|15:15|6-R2|5,000|5,000|3,965|300||
|1431|R-Agile     |★|15,000,000|15:15|16:43|4-R1|5,000|5,000|4,474|300||
|1430|P-de facto  |★|15,000,000|15:15|17:24|9-R1|5,000|5,000|4,752|300||
|1433|SSC-Amos    |★★|25,000,000|17:15|17:54|5-R1|5,000|5,000|3,303|300||
|1432|AT-参號     |★★|25,000,000|17:15|18:14|5-R2|5,000|5,000|4,192|300||
|1434|SA-参號     |★|15,000,000|18:25|19:11|2-R2|5,000|3,000|2,680|300||
|1435|AA-17       |★|15,000,000|18:25|19:26|9-R3|5,000|3,000|2,889|300||
|1437|AT-Amos     |★|20,000,000|19:50|20:41|4-R3|5,000|3,000|3,570|300||
|1436|AS-virus    |★|20,000,000|19:50|20:59|2-R1|5,000|3,000|3,758|300||
|1438|ABM-Amos    |★★|30,000,000|21:30|21:50|8-R2|5,000|3,000|2,132|300||
|1439|SS-参號     |★★|30,000,000|21:30|21:57|6-R1|5,000|3,000|3,364|300||
|1440|P-27SM      |★★|20,000,000|22:40|23:06|3-R3|5,000|5,000|2,988|300||
|1441|AAA-Amos    |★★|20,000,000|22:40|23:12|1-R1|5,000|5,000|3,858|300||
|1443|Kh-virus    |★|15,000,000|23:40|00:40|8-R1|5,000|5,000|3,636|300||
|1442|ABM-Krypton |★|15,000,000|23:40|01:04|6-R2|5,000|5,000|4,088|300||

**05/02(月) [#u79ca2e8]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:レベル|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:終了時間|CENTER:場所|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:参加人数|CENTER:発見者B|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1382|AIM-Archer  |★|15,000,000|00:39|01:46|9-R2|5,000|5,000|3,012|300||
|1381|AA-Archer   |★|15,000,000|00:39|02:17|2-R1|5,000|5,000|3,354|300||
|1383|XXX-弐號    |★|12,000,000|02:09|03:22|3-R1|5,000|5,000|2,299|300||
|1384|XXX-priori  |★| 9,000,000|03:09|04:45|5-R3|5,000|5,000|1,615|300||
|1385|AS-de facto |★| 7,000,000|04:04|&COLOR(RED){05:26};|5-R1|5,000|5,000|1,531||&COLOR(RED){逃走};|
|1386|AIM-Krypton |★|10,000,000|05:04|06:11|5-R2|5,000|5,000|2,674|300||
|1387|XXX-7A      |★|12,000,000|06:14|07:19|1-R2|5,000|5,000|3,569|300||
|1388|AS-x1       |★|12,000,000|06:14|07:46|7-R3|5,000|5,000|3,573|300||
|1390|RX-参號     |★★|20,000,000|07:34|08:12|8-R1|8,000|5,000|3,080|300||
|1389|SS-弐號     |★★|20,000,000|07:34|08:27|4-R1|8,000|5,000|3,930|300||
|1392|XXX-virus   |★|12,000,000|08:44|09:46|1-R1|5,000|3,000|3,641|300||
|1391|ABM-virus   |★|12,000,000|08:44|10:26|6-R2|5,000|3,000|3,524|300||
|1393|Kh-x1       |★|15,000,000|10:04|11:00|3-R2|5,000|3,000|2,379|300||
|1394|P-弐號      |★|15,000,000|10:04|11:20|8-R2|5,000|3,000|2,933|300||
|1395|SSC-弐號    |★|25,000,000|11:50|&COLOR(RED){13:27};|2-R3|3,000|8,000|5,593||&COLOR(RED){逃走};|
|1396|SSC-virus   |★|25,000,000|11:50|&COLOR(RED){13:22};|6-R3|3,000|8,000|1,933||&COLOR(RED){逃走};|
|1398|XXX-17      |★★|20,000,000|13:30|13:59|1-R3|5,000|5,000|2,592|300||
|1397|AAA-x1      |★★|20,000,000|13:30|14:13|2-R2|5,000|5,000|2,943|300||
|1400|SS-Archer   |★★|20,000,000|14:30|15:09|4-R3|5,000|5,000|2,632|300||
|1399|R-virus     |★★|20,000,000|14:30|15:21|8-R3|5,000|5,000|3,311|300||
|1402|RX-virus    |★|12,000,000|15:40|16:49|4-R2|5,000|5,000|3,728|300||
|1401|XXX-x1      |★|12,000,000|15:40|17:25|6-R1|5,000|5,000|3,444|300||
|1403|P-17        |★★|25,000,000|17:10|17:54|9-R1|5,000|5,000|3,193|300||
|1404|SS-x1       |★★|25,000,000|17:10|18:15|9-R3|5,000|5,000|4,270|300||
|1406|Kh-7A       |★|18,000,000|18:33|&COLOR(RED){19:36};|7-R1|5,000|5,000|3,242||&COLOR(RED){逃走};|
|1405|Kh-弐號     |★|18,000,000|18:33|&COLOR(RED){19:33};|7-R2|5,000|5,000|2,360||&COLOR(RED){逃走};|
|1407|AA-270      |★★|20,000,000|19:40|20:08|3-R3|5,000|5,000|2,935|300||
|1408|P-270       |★★|20,000,000|19:40|20:21|4-R1|5,000|5,000|3,619|300||
|1410|AAA-17      |★|15,000,000|20:45|21:39|6-R2|5,000|5,000|3,551|300||
|1409|AT-Krypton  |★|15,000,000|20:45|22:05|3-R3|5,000|5,000|4,198|300||
