Top > イベント > EV1龍

* フィンブルの龍(ドラゴン) [#x6d49827]
IDはページのURLから割り当ててます。
#contents


**サマリ [#q26bf624]
|CENTER:日付|CENTER:出現数|CENTER:頻度|CENTER:最小出現間隔|CENTER:最大出現間隔|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|02/07(月)|12|1.33体/h|3m|1h37m|15:00から|
|02/08(火)|26|1.08体/h|18m|2h20m||
|02/09(水)|16|0.67体/h|25m|2h55m||
|02/10(木)|14|0.58体/h|50m|2h19m||
|02/11(祝)|19|0.79体/h|0m|2h30m||
|02/12(土)|12|0.50体/h|1h14m|3h01m||
|02/13(日)|30|1.25体/h|12m|1h42m||
|02/14(月)|18|0.75体/h|36m|3h05m||
|02/15(火)|25|1.04体/h|23m|1h53m||
|02/16(水)|26|1.08体/h|13m|1h35m||
|02/17(木)|24|1.00体/h|30m|1h58m||
|02/18(金)|20|0.83体/h|47m|1h35m||
|02/19(土)|20|0.83体/h|43m|1h25m||
|02/20(日)|20|0.83体/h|53m|2h35m||
|02/21(月)|22|0.92体/h|35m|2h26m||
|02/22(火)|22|0.92体/h|44m|1h44m||
|02/23(水)|19|0.79体/h|45m|3h20m||
|02/24(木)|21|0.86体/h|28m|2h14m||
|02/25(金)|21|0.86体/h|32m|2h05m||
|02/26(土)|21|0.86体/h|39m|2h05m|改4体|
|02/27(日)|21|0.86体/h|34m|2h05m|改8体|
|02/28(月)|11|0.73体/h|37m|1h40m|改1体 ボス1体 15:00まで|
&attachref(./graph.png);

**02/28(月) [#l709f3c6]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|461|裂空の闇に生きる龍|1,200,000|00:25|00:58|1,454||
|462|破滅の孤高な龍|300,000|02:02|02:12|293||
|463|零の影のある龍|300,000|03:02|02:50|258||
|464|運命の巨大な龍|300,000|03:40|03:56|234||
|465|闇の囚われし龍|300,000|04:32|04:51|225||
|466|終焉の妖艶な龍|300,000|05:20|05:38|304||
|467|禁断の闇に生きる龍|600,000|06:13|06:40|834||
|468|終焉の導かれし龍・改|3,000,000|07:35|08:18|2,487|メダル2倍|
|469|混沌の闇に生きる龍|2,000,000|08:51|09:55|2,026||
|470|運命の輝く龍|1,200,000|10:20|10:55|1,161||
|471|フィンブルの龍|7,000,000|12:00|12:47|3,509|メダル3倍|

**02/27(日) [#ted9608b]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|440|輪廻の道をゆく龍|900,000|01:00|01:27|1,159||
|441|輪廻の囚われし龍|300,000|01:55|02:06|424||
|442|贖罪の血塗られし龍|300,000|02:30|02:42|353||
|442|贖罪の血塗られた龍|300,000|02:30|02:42|353||
|443|終焉の闇に生きる龍・改|600,000|03:05|03:24|477|メダル2倍|
|444|零の血塗られた龍|300,000|03:40|03:58|348||
|445|禁断の呪われし龍|600,000|04:14|-|646|&color(red){逃走};|
|446|混沌の哲学的な龍|900,000|05:10|-|851|&color(red){逃走};|
|447|楔の哲学的な龍|1,200,000|06:10|-|1,238|&color(red){逃走};|
|448|楔の囚われし龍|1,500,000|07:12|-|1,753|&color(red){逃走};|
|449|伝説の呪われし龍|2,000,000|08:10|-|2,819|&color(red){逃走};|
|450|裁きの巨大な龍・改|3,000,000|09:25|10:11|2,187|メダル2倍|
|451|楔の導かれし龍|2,000,000|10:30|11:39|2,729||
|452|闇の孤高な龍|2,500,000|12:05|13:16|3,098||
|453|禁断の孤高な龍・改|3,500,000|13:55|14:43|2,340|メダル2倍|
|454|輪廻の妖艶な龍|2,500,000|15:20|-|3,540|&color(red){逃走};|
|455|幻想の輝く龍|1,800,000|16:55|17:57|2,574||
|456|禁断の導かれし龍・改|3,000,000|18:10|18:57|2,325|メダル2倍|
|457|幻想の囚われし龍・改|4,500,000|19:15|20:34|3,453|メダル2倍|
|458|輪廻の雄大な龍・改|2,500,000|21:20|21:54|2,160|メダル2倍|
|459|破滅の影のある龍・改|3,000,000|22:25|23:07|2,489|メダル2倍|
|460|終焉の孤高な龍・改|3,000,000|23:20|00:03|2,403|メダル2倍|

**02/26(土) [#s40b1a53]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|419|零の哲学的な龍|1,500,000|01:55|-|1,477|&color(red){逃走};|
|420|裁きの輝く龍|300,000|02:51|03:05|323||
|421|禁断の道をゆく龍|300,000|03:31|03:48|351||
|422|伝説の哲学的な龍|300,000|04:10|04:29|372||
|423|裁きの雄大な龍|300,000|04:50|05:11|351||
|424|終焉の道をゆく龍|600,000|05:30|06:03|720||
|425|絶望の導かれし龍|600,000|06:25|06:46|804||
|426|禁断の哲学的な龍|1,200,000|07:11|07:46|1,597||
|427|断罪の影のある龍|1,500,000|08:00|08:40|1,924||
|428|楔の理を持つ龍|2,000,000|08:52|09:45|2,367||
|429|悠久の道をゆく龍|2,500,000|09:56|-|3,015|&color(red){逃走};|
|430|因果の雄大な龍|3,000,000|11:12|-|3,746|&color(red){逃走};|
|431|絶望の輝く龍・改|2,500,000|12:45|13:24|1,999|メダル2倍|
|432|幻想の導かれし龍・改|3,000,000|13:40|14:38|2,658|メダル2倍|
|433|破滅の輝く龍|2,500,000|15:05|16:30|3,446||
|434|禁断の血塗られた龍|2,000,000|16:55|17:55|2,767||
|435|終焉の呪われし龍・改|3,500,000|18:25|19:17|2,647|メダル2倍|
|436|贖罪の道をゆく龍|1,800,000|19:45|20:33|2,295||
|437|悠久の導かれし龍・改|4,500,000|20:56|22:02|3,648|メダル2倍|
|438|裂空の孤高な龍|2,000,000|22:30|23:21|2,667||
|439|贖罪の導かれし龍|2,000,000|23:55|00:41|2,618||

**02/25(金) [#yd1ec834]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|398|絶望の道をゆく龍|1,800,000|00:15|00:50|2,263||
|399|贖罪の孤高な龍|1,200,000|01:15|01:57|1,610||
|400|楔の巨大な龍|300,000|02:10|02:23|391||
|401|混沌の導かれし龍|300,000|02:48|03:04|357||
|402|因果の哲学的な龍|300,000|03:20|03:46|416||
|403|因果の囚われし龍|300,000|03:56|04:29|456||
|404|闇の雄大な龍|300,000|04:42|05:08|396||
|405|楔の呪われし龍|300,000|05:27|05:47|462||
|406|絶望の囚われし龍|900,000|06:00|06:37|1,406||
|407|混沌の呪われし龍|1,500,000|06:50|07:29|2,206||
|408|絶望の巨大な龍|2,500,000|07:40|08:42|3,557||
|409|贖罪の雄大な龍|1,800,000|08:55|10:04|2,391||
|410|闇の哲学的な龍|1,500,000|10:20|11:16|1,915||
|411|混沌の道をゆく龍|3,000,000|11:56|13:03|3,928||
|412|悠久の哲学的な龍|2,500,000|13:20|15:04|3,312||
|413|輪廻の呪われし龍|2,000,000|15:25|16:41|2,634||
|414|終焉の影のある龍|3,000,000|17:01|18:36|3,853||
|415|零の巨大な龍|2,500,000|19:05|20:17|3,327||
|416|裂空の道をゆく龍|3,000,000|20:30|21:44|3,792||
|417|裁きの影のある龍|2,500,000|22:20|23:14|3.125||
|418|闇の巨大な龍|3,000,000|23:50|00:56|3,820||

**02/24(木) [#zffe0885]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|376|幻想の影のある龍|2,000,000|00:06|00:45|2,606||
|378|伝説の闇に生きる龍|1,200,000|01:20|01:59|1,434||
|379|因果の理を持つ龍|300,000|02:40|02:58|382||
|380|闇の理を持つ龍|300,000|03:20|03:42|359||
|381|断罪の導かれし龍|300,000|04:02|04:29|401||
|382|運命の孤高な龍|300,000|04:40|05:01|306||
|383|零の妖艶な龍|300,000|05:22|05:41|388||
|384|闇の妖艶な龍|900,000|06:03|06:33|1,211||
|385|幻想の雄大な龍|1,500,000|07:06|07:39|2,282||
|386|楔の妖艶な龍|2,500,000|08:00|09:00|3,498||
|387|断罪の妖艶な龍|1,200,000|09:25|10:07|1,749||
|388|幻想の道をゆく龍|1,500,000|10:25|11:22|2,182||
|397|禁断の影のある龍|300,000|11:32|-|338|&color(red){逃走};|
|389|悠久の輝く龍|3,000,000|12:00|13:02|3,935||
|390|運命の道をゆく龍|1,800,000|13:35|-|2,369|&color(red){逃走};|
|391|裂空の呪われし龍|2,500,000|14:47|16:24|3,417||
|392|破滅の哲学的な龍|2,500,000|17:01|18:19|3,542||
|393|悠久の呪われし龍|2,000,000|19:00|19:46|2,692||
|394|裁きの囚われし龍|2,500,000|20:15|21:12|3,426||
|395|運命の影のある龍|2,500,000|21:35|22:26|3,265||
|396|輪廻の導かれし龍|2,500,000|22:55|23:41|3,205||

**02/23(水) [#g0cc87c4]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|358|破滅の導かれし龍|1,800,000|00:26|01:10|2,422||
|359|裁きの闇に生きる龍|1,200,000|01:31|02:19|1,559||
|360|幻想の血塗られた龍|600,000|02:35|-|878|&color(red){逃走};|
|361|裂空の導かれし龍|300,000|03:31|03:56|370||
|362|伝説の妖艶な龍|300,000|04:16|04:48|457||
|363|絶望の影のある龍|600,000|05:02|-|899|&color(red){逃走};|
|364|断罪の巨大な龍|600,000|05:56|06:22|904||
|365|混沌の囚われし龍|1,500,000|06:51|07:26|2,241||
|366|悠久の闇に生きる龍|2,500,000|07:45|08:45|3,769||
|367|闇の輝く龍|1,800,000|08:55|10:13|2,866||
|368|断罪の孤高な龍|1,500,000|10:24|11:24|2,241||
|369|零の孤高な龍|3,000,000|11:56|13:05|4,416||
|370|零の導かれし龍|1,500,000|15:16|15:59|2,132||
|377|因果の巨大な龍|900,000|16:21|16:49|1,249||
|371|断罪の血塗られた龍|3,000,000|17:12|18:35|4,096||
|372|楔の道をゆく龍|2,500,000|18:56|20:03|3,687||
|373|裂空の影のある龍|2,500,000|20:15|21:14|3,473||
|374|運命の導かれし龍|2,500,000|21:30|22:24|3,471||
|375|混沌の血塗られた龍|2,500,000|22:45|23:36|3,425||

**02/22(火) [#s87c66c3]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|335|運命の雄大な龍|1,200,000|00:21|00:44|1,727||
|336|禁断の雄大な龍|600,000|01:21|01:38|855||
|337|運命の妖艶な龍|300,000|02:16|02:30|446||
|339|断罪の囚われし龍|300,000|03:01|03:18|387||
|338|零の理を持つ龍|300,000|03:47|04:07|350||
|340|悠久の理を持つ龍|300,000|04:32|04:55|371||
|342|断罪の輝く龍|300,000|05:16|05:37|455||
|343|裂空の輝く龍|600,000|06:02|06:25|1,007||
|344|楔の孤高な龍|1,200,000|06:56|07:22|1,876||
|345|終焉の巨大な龍|2,500,000|08:01|08:55|3,617||
|346|幻想の理を持つ龍|1,800,000|09:16|10:20|2,550||
|347|運命の闇に生きる龍|1,200,000|10:43|11:24|1,740||
|348|贖罪の影のある龍|3,000,000|12:00|12:55|4,200||
|349|贖罪の巨大な龍|2,500,000|13:16|-|2,973|&color(red){逃走};|
|350|絶望の哲学的な龍|1,500,000|14:42|15:39|2,416||
|351|贖罪の闇に生きる龍|1,200,000|15:46|16:27|1,702||
|352|絶望の闇に生きる龍|2,500,000|16:56|18:12|3,622||
|353|終焉の雄大な龍|2,000,000|18:40|19:29|2,936||
|354|輪廻の理を持つ龍|2,000,000|19:45|20:32|2,896||
|355|終焉の輝く龍|2,500,000|21:00|21:50|3,573||
|356|因果の血塗られた龍|2,000,000|22:05|22:41|2,690||
|357|零の闇に生きる龍|2,500,000|23:00|23:50|3,562||

**02/21(月) [#td7b1d20]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|314|断罪の道をゆく龍|1,200,000|00:53|01:25|1,779||
|315|混沌の巨大な龍|600,000|02:03|02:33|910||
|316|伝説の孤高な龍|300,000|03:04|03:25|386||
|317|輪廻の輝く龍|300,000|03:53|04:19|387||
|318|楔の闇に生きる龍|300,000|04:43|05:09|406||
|319|裂空の哲学的な龍|300,000|05:33|05:52|487||
|320|零の輝く龍|600,000|06:23|06:43|1,062||
|321|伝説の輝く龍|2,500,000|07:13|08:03|3,724||
|322|伝説の血塗られた龍|2,000,000|08:28|09:25|2,891||
|323|裁きの道をゆく龍|1,200,000|09:48|10:28|1,683||
|324|贖罪の妖艶な龍|900,000|10:48|11:19|1,383||
|325|闇の影のある龍|2,500,000|12:00|12:46|3,723||
|326|楔の影のある龍|900,000|14:26|14:49|1,316||
|327|因果の孤高な龍|1,200,000|15:16|15:49|1,733||
|328|絶望の理を持つ龍|1,200,000|16:11|16:47|1,727||
|329|裁きの血塗られた龍|2,500,000|17:07|18:13|3,624||
|330|混沌の孤高な龍|2,000,000|18:21|19:10|2,932||
|331|贖罪の呪われし龍|2,000,000|19:21|20:11|3,138||
|332|悠久の雄大な龍|2,500,000|20:31|21:24|3,635||
|333|幻想の妖艶な龍|2,500,000|21:47|22:34|3,277||
|342|運命の血塗られた龍|600,000|22:22|22:43|1,103||
|334|零の雄大な龍|2,500,000|23:01|23:50|3,552||

**02/20(日) [#aa0f565e]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|293|裁きの理を持つ龍|1,800,000|00:13|00:51|2,647||
|294|絶望の血塗られた龍|900,000|01:18|01:44|1,338||
|295|幻想の呪われし龍|300,000|02:33|02:46|517||
|296|幻想の闇に生きる龍|300,000|03:28|03:45|437||
|297|禁断の妖艶な龍|300,000|04:23|04:40|403||
|298|零の呪われし龍|600,000|05:18|05:50|767||
|299|破滅の闇に生きる龍|900,000|06:11|06:49|1,286||
|300|悠久の血塗られた龍|1,200,000|07:04|07:38|1,777||
|301|悠久の囚われし龍|1,500,000|08:03|08:37|2,081||
|302|闇の導かれし龍|2,000,000|09:03|09:45|2,795||
|303|破滅の妖艶な龍|2,500,000|10:03|11:00|3,504||
|304|禁断の理を持つ龍|3,000,000|11:13|12:23|4,214||
|305|断罪の雄大な龍|2,500,000|12:38|13:41|3,862||
|306|絶望の妖艶な龍|2,000,000|13:58|14:52|3,092||
|307|幻想の哲学的な龍|2,500,000|15:23|16:21|3,643||
|309|運命の哲学的な龍|3,000,000|17:58|-|4,414|&color(red){逃走};|
|310|零の道をゆく龍|2,000,000|19:44|20:29|3,053||
|311|運命の理を持つ龍|2,500,000|21:00|21:47|3,497||
|312|運命の囚われし龍|2,500,000|22:13|23:04|3,615||
|313|裁きの哲学的な龍|2,500,000|23:28|00:16|3,670||


**02/19(土) [#j43279ad]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|273|裂空の巨大な龍|1,500,000|00:30|01:03|2,344||
|274|悠久の巨大な龍|900,000|01:51|02:22|1,395||
|275|終焉の哲学的な龍|300,000|03:11|03:27|419||
|276|裁きの導かれし龍|300,000|04:17|04:39|503||
|277|伝説の理を持つ龍|300,000|05:22|05:39|453||
|278|絶望の雄大な龍|300,000|06:27|06:36|507||
|279|輪廻の影のある龍|600,000|07:26|07:38|1,019||
|280|闇の闇に生きる龍|600,000|08:41|08:51|1,027||
|281|断罪の理を持つ龍|900,000|09:56|10:11|1,400||
|282|禁断の巨大な龍|1,200,000|11:21|11:41|1,835||
|283|絶望の呪われし龍|1,500,000|12:36|12:59|2,149||
|284|輪廻の闇に生きる龍|1,800,000|14:01|14:29|2,295||
|286|輪廻の血塗られた龍|2,000,000|14:44|15:22|2,652||
|285|因果の妖艶な龍|2,000,000|15:46|16:26|2,797||
|287|悠久の影のある龍|2,500,000|16:50|17:42|3,573||
|288|因果の輝く龍|2,500,000|18:09|18:57|3,382||
|289|闇の呪われし龍|2,500,000|19:29|20:19|3,488||
|290|裂空の囚われし龍|2,500,000|20:49|21:33|3,423||
|291|幻想の孤高な龍|3,000,000|21:48|22:43|4,142||
|292|悠久の孤高な龍|2,500,000|23:03|23:51|3,539||

**02/18(金) [#vac7d090]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|253|運命の巨大な龍|1,200,000|00:22|00:44|1,942||
|254|運命の囚われし龍|900,000|01:27|01:55|1,447||
|255|終焉の妖艶な龍|300,000|02:24|02:40|530||
|256|禁断の闇に生きる龍|300,000|03:51|04:13|488||
|257|終焉の導かれし龍|300,000|05:02|05:20|487||
|258|混沌の闇に生きる龍|600,000|06:15|06:34|1,117||
|259|運命の輝く龍|3,000,000|07:12|08:04|4,532||
|260|裂空の雄大な龍|2,000,000|08:47|09:39|3,128||
|261|破滅の呪われし龍|1,200,000|10:13|10:48|1,911||
|262|零の囚われし龍|1,200,000|11:02|11:40|2,031||
|263|禁断の囚われし龍|2,500,000|12:01|12:44|4,070||
|264|断罪の闇に生きる龍|1,800,000|12:55|13:46|2,954||
|265|裁きの孤高な龍|1,800,000|14:19|15:16|3,073||
|266|破滅の理を持つ龍|1,800,000|15:39|16:35|2,998||
|267|贖罪の哲学的な龍|2,500,000|17:06|18:08|4,001||
|268|裂空の妖艶な龍|2,000,000|18:36|19:22|3,392||
|269|破滅の雄大な龍|2,500,000|19:46|20:42|3,930||
|270|終焉の理を持つ龍|2,500,000|21:18|22:05|3,773||
|271|贖罪の理を持つ龍|2,500,000|22:18|23:04|3,832||
|272|輪廻の巨大な龍|2,500,000|23:14|00:04|3,915||

**02/17(木) [#sda44661]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|228|贖罪の導かれし龍|900,000|00:40|00:56|1,320||
|229|輪廻の道をゆく龍|300,000|01:30|01:39|516||
|230|輪廻の囚われし龍|300,000|02:32|02:47|456||
|231|贖罪の血塗られた龍|300,000|03:27|03:49|426||
|232|終焉の闇に生きる龍|300,000|04:23|04:45|417||
|233|零の血塗られた龍|300,000|05:20|05:39|518||
|234|禁断の呪われし龍|600,000|06:12|06:31|1,032||
|235|混沌の哲学的な龍|3,000,000|07:14|08:01|4,426||
|236|楔の哲学的な龍|2,000,000|08:26|09:07|3,064||
|238|伝説の呪われし龍|900,000|10:24|10:51|1,487||
|239|裁きの巨大な龍|1,200,000|11:09|11:43|1,972||
|240|楔の導かれし龍|2,500,000|12:00|12:39|3,945||
|241|闇の孤高な龍|1,800,000|12:52|13:34|2,726||
|242|禁断の孤高な龍|1,200,000|13:51|14:27|2,021||
|243|輪廻の妖艶な龍|900,000|14:50|15:12|1,499||
|244|幻想の輝く龍|1,200,000|15:34|16:14|2,001||
|245|禁断の導かれし龍|300,000|16:25|16:36|614||
|246|幻想の囚われし龍|2,500,000|16:55|17:59|3,828||
|247|輪廻の雄大な龍|2,000,000|18:25|19:06|3,125||
|248|破滅の影のある龍|2,000,000|19:26|20:08|3,252||
|249|終焉の孤高な龍|2,000,000|20:28|21:04|3,130||
|250|裂空の闇に生きる龍|2,500,000|21:23|22:05|3,793||
|251|破滅の孤高な龍|2,500,000|22:15|22:59|3,736||
|252|零の影のある龍|2,500,000|23:13|23:57|3,915||

**02/16(水) [#efe05ddf]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|202|輪廻の呪われし龍|900,000|00:22|00:37|1,452||
|203|終焉の影のある龍|900,000|01:28|01:49|1,219||
|204|零の巨大な龍|300,000|02:26|02:38|418||
|209|裁きの輝く龍|300,000|03:51|04:10|398||
|205|裂空の道をゆく龍|300,000|05:00|05:21|471||
|206|裁きの影のある龍|600,000|06:35|06:48|1,023||
|207|闇の巨大な龍|2,500,000|07:32|08:07|3,706||
|208|零の哲学的な龍|2,000,000|08:20|08:57|2,896||
|210|禁断の道をゆく龍|900,000|09:12|09:36|1,472||
|211|伝説の哲学的な龍|900,000|10:12|10:34|1,437||
|212|裁きの雄大な龍|300,000|10:52|11:00|536||
|213|終焉の道をゆく龍|900,000|11:05|11:28|1,390||
|214|絶望の導かれし龍|900,000|11:32|11:55|1,516||
|215|禁断の哲学的な龍|2,500,000|12:00|12:38|3,786||
|216|断罪の影のある龍|2,000,000|12:50|13:36|3,068||
|217|楔の理を持つ龍|900,000|14:11|14:36|1,613||
|218|悠久の道をゆく龍|1,200,000|15:03|15:29|1,866||
|219|因果の雄大な龍|1,200,000|15:51|16:22|1,964||
|220|絶望の輝く龍|600,000|16:58|17:13|1,144||
|221|幻想の導かれし龍|2,000,000|17:52|18:24|3,025||
|222|破滅の輝く龍|2,500,000|18:45|19:27|3,559||
|223|禁断の血塗られた龍|2,500,000|19:47|20:29|3,541||
|224|終焉の呪われし龍|2,500,000|20:43|21:24|3,690||
|225|断罪の道をゆく龍|2,500,000|21:46|22:25|3,780||
|226|悠久の導かれし龍|2,500,000|22:47|23:23|3,628||
|227|裂空の孤高な龍|2,000,000|23:42|00:12|2,978||


**02/15(火) [#d3a6bc82]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|176|断罪の妖艶な龍|1,500,000|00:02|00:19|2,080||
|177|幻想の道をゆく龍|900,000|00:25|00:39|1,352||
|178|悠久の輝く龍|600,000|01:07|01:21|895||
|179|運命の道をゆく龍|600,000|02:08|02:32|857||
|180|裂空の呪われし龍|300,000|04:01|04:18|348||
|181|破滅の哲学的な龍|300,000|05:44|05:58|475||
|182|悠久の呪われし龍|900,000|06:48|07:03|1,460||
|185|輪廻の導かれし龍|1,500,000|08:37|09:06|2,260||
|184|運命の影のある龍|1,500,000|09:32|10:10|2,283||
|186|禁断の影のある龍|900,000|10:32|10:56|1,478||
|187|絶望の道をゆく龍|600,000|11:12|11:28|1,046||
|188|贖罪の孤高な龍|3,000,000|12:00|12:39|4,385||
|189|楔の巨大な龍|1,800,000|12:58|13:39|2,728||
|190|混沌の導かれし龍|900,000|14:20|14:40|1,464||
|191|因果の哲学的な龍|600,000|14:55|15:09|1,149||
|192|因果の囚われし龍|900,000|15:36|15:56|1,441||
|193|闇の雄大な龍|600,000|16:19|16:33|1,039||
|194|楔の呪われし龍|1,800,000|17:05|17:39|2,686||
|195|絶望の囚われし龍|2,000,000|18:03|18:37|2,979||
|196|混沌の呪われし龍|2,500,000|19:08|19:48|3,535||
|197|絶望の巨大な龍|2,000,000|20:05|20:37|3,021||
|198|贖罪の雄大な龍|2,500,000|20:59|21:37|3,563||
|199|闇の哲学的な龍|2,500,000|21:51|22:26|3,602||
|200|混沌の道をゆく龍|2,500,000|22:34|23:10|3,574||
|201|悠久の哲学的な龍|2,000,000|23:38|00:06|2,934||

**02/14(月) [#sb290dd0]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|158|零の孤高な龍|600,000|01:52|02:13|854||
|159|零の導かれし龍|600,000|03:46|04:32|679||
|160|断罪の血塗られた龍|600,000|06:51|07:03|958||
|161|楔の道を行く龍|4,900,000|08:15|-|5,308|&color(red){逃走};|
|161|楔の道をゆく龍|4,900,000|08:15|-|5,308|&color(red){逃走};|
|162|裂空の影のある龍|900,000|10:26|10:52|1,344||
|163|運命の導かれし龍|2,000,000|12:00|12:29|2,984||
|164|混沌の血塗られた龍|2,000,000|13:05|13:53|2,962||
|165|幻想の影のある龍|900,000|14:24|14:45|1,429||
|166|因果の巨大な龍|900,000|15:23|15:40|1,419||
|167|伝説の闇に生きる龍|900,000|16:20|16:35|1,442||
|168|因果の理を持つ龍|1,800,000|16:58|17:29|2,653||
|169|闇の理を持つ龍|2,000,000|18:17|18:43|3,033||
|170|断罪の導かれし龍|2,500,000|19:28|19:58|3,676||
|171|運命の孤高な龍|3,000,000|20:24|20:57|4,236||
|172|零の妖艶な龍|2,500,000|21:19|21:50|3,712||
|173|闇の妖艶な龍|2,000,000|22:12|22:33|2,960||
|174|幻想の雄大な龍|1,500,000|22:48|23:04|2,536||
|175|楔の妖艶な龍|1,500,000|23:24|23:38|2,373||

**02/13(日) [#b9d544f7]
|CENTER:ID|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:発見時間|CENTER:トドメ時間|CENTER:参加人数|CENTER:備考|h
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|128|贖罪の囚われし龍|1,000,000|01:32|-|2,116|&color(red){逃走};|
|129|悠久の理を持つ龍|1,500,000|02:49|-|1,721|&color(red){逃走};|
|130|断罪の輝く龍|1,500,000|04:31|-|1,306|&color(red){逃走};|
|131|運命の血塗られた龍|2,000,000|06:08|-|2,350|&color(red){逃走};|
|132|裂空の輝く龍|2,000,000|07:32|-|2,457|&color(red){逃走};|
|133|楔の孤高な龍|3,000,000|08:44|-|3,833|&color(red){逃走};|
|134|終焉の巨大な龍|600,000|10:08|10:19|1,036||
|135|幻想の理を持つ龍|600,000|10:21|20:31|994||
|136|運命の闇に生きる龍|900,000|10:33|10:48|1,217||
|137|贖罪の影のある龍|900,000|11:02|11:17|1,304||
|138|贖罪の巨大な龍|900,000|11:17|11:32|1,314||
|139|絶望の哲学的な龍|900,000|11:34|11:51|1,383||
|140|贖罪の闇に生きる龍|1,500,000|12:30|12:55|2,181||
|141|絶望の闇に生きる龍|900,000|12:55|13:09|1,410||
|142|終焉の雄大な龍|1,800,000|13:12|13:49|2,687||
|143|輪廻の理を持つ龍|900,000|13:55|14:14|1,426||
|144|終焉の輝く龍|600,000|14:12|14:27|1,068||
|145|因果の血塗られた龍|300,000|14:25|14:33|628||
|146|零の闇に生きる龍|1,800,000|15:32|16:03|2,618||
|147|破滅の導かれし龍|900,000|16:24|16:41|1,453||
|148|裁きの闇に生きる龍|1,500,000|17:10|17:34|2,186||
|149|幻想の血塗られた龍|900,000|18:19|18:33|1,394||
