取得方法
画像
[添付]
封印可能最低土地力
技
解説
宇宙神を自称する龍。かつてウリエラの手によって封印されていたが、復活を遂げ惑星の支配を試みた。同じ事を2度言う癖がある。強大な力を持つ事は確かだが、彼の者が宇宙を創造したという事実はない。
元ネタ
ステータス
Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 |
1 | 40 | 5 | 5 | 30 | | 21 | 835 | 117 | 102 | 320 | | 41 | 1580 | 467 | 160 | 570 | | 61 | | | | |
2 | 80 | 10 | 10 | 45 | 22 | 870 | 135 | 105 | 330 | 42 | 1660 | 485 | 170 | 605 | 62 | | | | |
3 | 120 | 15 | 15 | 60 | 23 | 905 | 152 | 107 | 340 | 43 | 1740 | 502 | 180 | 640 | 63 | | | | |
4 | 160 | 20 | 20 | 75 | 24 | 940 | 170 | 110 | 350 | 44 | | | | | 64 | | | | |
5 | 200 | 25 | 25 | 90 | 25 | 975 | 187 | 112 | 360 | 45 | | | | | 65 | | | | |
6 | 240 | 30 | 30 | 105 | 26 | 1010 | 205 | 115 | 370 | 46 | | | | | 66 | | | | |
7 | 280 | 35 | 35 | 120 | 27 | 1045 | 222 | 117 | 380 | 47 | | | | | 67 | | | | |
8 | 320 | 40 | 40 | 135 | 28 | 1080 | 240 | 120 | 390 | 48 | | | | | 68 | | | | |
9 | 360 | 45 | 45 | 150 | 29 | 1115 | 257 | 122 | 400 | 49 | | | | | 69 | | | | |
10 | 400 | 50 | 50 | 165 | 30 | 1150 | 275 | 125 | 410 | 50 | | | | | 70 | | | | |
11 | 440 | 55 | 55 | 180 | 31 | 1185 | 292 | 127 | 420 | 51 | | | | | 71 | | | | |
12 | 480 | 60 | 60 | 195 | 32 | 1220 | 310 | 130 | 430 | 52 | 2460 | 660 | 270 | 955 | 72 | | | | |
13 | 520 | 65 | 65 | 210 | 33 | 1255 | 327 | 132 | 440 | 53 | | | | | 73 | | | | |
14 | 560 | 70 | 70 | 225 | 34 | 1290 | 345 | 135 | 450 | 54 | | | | | 74 | | | | |
15 | 600 | 75 | 75 | 240 | 35 | 1325 | 362 | 137 | 460 | 55 | | | | | 75 | | | | |
16 | 640 | 80 | 80 | 255 | 36 | 1360 | 380 | 140 | 470 | 56 | | | | | 76 | | | | |
17 | 680 | 85 | 85 | 270 | 37 | 1395 | 397 | 142 | 480 | 57 | | | | | 77 | | | | |
18 | 720 | 90 | 90 | 285 | 38 | 1430 | 415 | 145 | 490 | 58 | | | | | 78 | | | | |
19 | 760 | 95 | 95 | 300 | 39 | 1465 | 432 | 147 | 500 | 59 | | | | | 79 | | | | |
20 | 800 | 100 | 100 | 310 | 40 | 1500 | 450 | 150 | 535 | 60 | | | | | 80 | | | | - |
コメント
コメントはありません。 コメント/chara/ID10744?