取得方法
魔領帝ゴル・マク・モルナ戦で1戦で50位
ルクスの館では入手不可*1
画像
[添付]
封印可能最低土地力
技
解説
強大な力ゆえに封印されていた魔神。その正体はかつて半島の領主であったモルナ家の子息であり、反乱の首謀者である。憎悪の炎がその身を焼き尽くした後、恐るべき邪神として覚醒した。
元ネタ
ステータス
Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 |
1 | 40 | 5 | 5 | 40 | | 21 | 835 | 107 | 107 | 430 | | 41 | | | | | | 61 | | | | |
2 | 80 | 10 | 10 | 60 | 22 | 870 | 115 | 115 | 445 | 42 | | | | | 62 | | | | |
3 | 120 | 15 | 15 | 80 | 23 | 905 | 122 | 122 | 460 | 43 | | | | | 63 | | | | |
4 | 160 | 20 | 20 | 100 | 24 | 940 | 130 | 130 | 475 | 44 | | | | | 64 | | | | |
5 | 200 | 25 | 25 | 120 | 25 | 975 | 137 | 137 | 490 | 45 | | | | | 65 | | | | |
6 | 240 | 30 | 30 | 140 | 26 | 1010 | 145 | 145 | 505 | 46 | | | | | 66 | | | | |
7 | 280 | 35 | 35 | 160 | 27 | 1045 | 152 | 152 | 520 | 47 | | | | | 67 | | | | |
8 | 320 | 40 | 40 | 180 | 28 | 1080 | 160 | 160 | 535 | 48 | | | | | 68 | | | | |
9 | 360 | 45 | 45 | 200 | 29 | | | | | 49 | | | | | 69 | | | | |
10 | 400 | 50 | 50 | 220 | 30 | | | | | 50 | | | | | 70 | | | | |
11 | 440 | 55 | 55 | 240 | 31 | | | | | 51 | | | | | 71 | | | | |
12 | 480 | 60 | 60 | 260 | 32 | | | | | 52 | | | | | 72 | | | | |
13 | 520 | 65 | 65 | 280 | 33 | | | | | 53 | | | | | 73 | | | | |
14 | 560 | 70 | 70 | 300 | 34 | | | | | 54 | | | | | 74 | | | | |
15 | 600 | 75 | 75 | 320 | 35 | | | | | 55 | | | | | 75 | | | | |
16 | 640 | 80 | 80 | 340 | 36 | | | | | 56 | | | | | 76 | | | | |
17 | 680 | 85 | 85 | 360 | 37 | | | | | 57 | | | | | 77 | | | | |
18 | 720 | 90 | 90 | 380 | 38 | | | | | 58 | | | | | 78 | | | | |
19 | 760 | 95 | 95 | 400 | 39 | | | | | 59 | | | | | 79 | | | | |
20 | 800 | 100 | 100 | 415 | 40 | | | | | 60 | | | | | 80 | 5700 | 900 | 1370 | - |
コメント
コメントはありません。 コメント/chara/ID10845?