出現探索
画像
封印可能最低土地力
技
解説
大陸の辺境に暮らす少数民族の青年。いつでも心ここにあらずといった所作だが、一族を想う気持ちは誰よりも強い。争いを嫌いつつも、ひとたび戦いになれば得意の計算で風を読み、どんな危機的状況も覆す。
元ネタ
名前の由来は中国語で風という意味のフェオンからと思われる。
ステータス
Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 |
1 | | | | | | 21 | | | | | | 41 | | | | | | 61 | 2535 | 405 | 457 | 735 |
2 | | | | | 22 | | | | | 42 | 1600 | 265 | 180 | 360 | 62 | 2570 | 410 | 465 | 752 |
3 | | | | | 23 | | | | | 43 | 1650 | 272 | 195 | 380 | 63 | 2605 | 415 | 472 | 770 |
4 | | | | | 24 | | | | | 44 | 1700 | 280 | 210 | 400 | 64 | 2640 | 420 | 480 | 787 |
5 | | | | | 25 | | | | | 45 | 1750 | 287 | 225 | 420 | 65 | 2675 | 425 | 487 | 805 |
6 | | | | | 26 | | | | | 46 | 1800 | 295 | 240 | 440 | 66 | 2710 | 430 | 495 | 822 |
7 | | | | | 27 | | | | | 47 | 1850 | 302 | 255 | 460 | 67 | 2745 | 435 | 502 | 840 |
8 | | | | | 28 | | | | | 48 | 1900 | 310 | 270 | 480 | 68 | 2780 | 440 | 510 | 857 |
9 | | | | | 29 | | | | | 49 | 1950 | 317 | 285 | 500 | 69 | 2815 | 445 | 517 | 875 |
10 | | | | | 30 | | | | | 50 | 2000 | 325 | 300 | 520 | 70 | 2850 | 450 | 525 | 892 |
11 | | | | | 31 | | | | | 51 | 2050 | 332 | 315 | 540 | 71 | 2885 | 455 | 532 | 910 |
12 | | | | | 32 | | | | | 52 | 2100 | 340 | 330 | 560 | 72 | 2920 | 460 | 540 | 927 |
13 | | | | | 33 | | | | | 53 | 2150 | 347 | 345 | 580 | 73 | 2955 | 465 | 547 | 945 |
14 | | | | | 34 | | | | | 54 | 2200 | 355 | 360 | 600 | 74 | 2990 | 470 | 555 | 962 |
15 | | | | | 35 | | | | | 55 | 2250 | 362 | 375 | 620 | 75 | 3025 | 475 | 562 | 980 |
16 | | | | | 36 | | | | | 56 | 2300 | 370 | 390 | 640 | 76 | 3060 | 480 | 570 | 997 |
17 | | | | | 37 | | | | | 57 | 2350 | 377 | 405 | 660 | 77 | 3095 | 485 | 577 | 1015 |
18 | | | | | 38 | | | | | 58 | 2400 | 385 | 420 | 680 | 78 | 3130 | 490 | 585 | 1032 |
19 | | | | | 39 | | | | | 59 | 2450 | 392 | 435 | 700 | 79 | 3165 | 495 | 592 | 1050 |
20 | | | | | 40 | | | | | 60 | 2500 | 400 | 450 | 717 | 80 | 3200 | 500 | 600 | - |
コメント
コメントはありません。 コメント/chara/ID10150?