出現探索
画像
[添付]
封印可能最低土地力
技
解説
フィンブルの龍を統べる、黒き化身。あらゆる方向から雪が降りつける「フィンブルの冬」は、世界を終焉に導く力すら持つという。
元ネタ
名前の由来は北欧神話にてラグナロクの前兆となる「フィンブルの冬」(古ノルド語:Fimbulvetr)から。
接頭辞であるfimbulは、「大いなる」「大きな」を意味する。
詳しくはウィキペディア(フィンブルの冬)を参照
ステータス
Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | | Lv | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 |
1 | 30 | 3 | 1 | 8 | | 21 | | | | 92 | | 41 | | | | 220 | | 61 | | | | 440 |
2 | | | | 12 | 22 | | | | 98 | 42 | | | | 230 | 62 | | | | 460 |
3 | | | | 16 | 23 | | | | 104 | 43 | | | | 240 | 63 | | | | 480 |
4 | | | | 20 | 24 | | | | 110 | 44 | | | | 250 | 64 | | | | 500 |
5 | | | | 24 | 25 | | | | 116 | 45 | | | | 260 | 65 | | | | 520 |
6 | | | | 28 | 26 | | | | 122 | 46 | | | | 270 | 66 | | | | 540 |
7 | | | | 32 | 27 | | | | 128 | 47 | | | | 280 | 67 | | | | 560 |
8 | | | | 36 | 28 | | | | 134 | 48 | | | | 290 | 68 | | | | 580 |
9 | | | | 40 | 29 | | | | 140 | 49 | | | | 300 | 69 | | | | 600 |
10 | | | | 44 | 30 | | | | 146 | 50 | | | | 310 | 70 | | | | 620 |
11 | | | | 48 | 31 | | | | 152 | 51 | | | | 320 | 71 | | | | 640 |
12 | | | | 52 | 32 | | | | 158 | 52 | | | | 330 | 72 | | | | 660 |
13 | | | | 56 | 33 | | | | 164 | 53 | | | | 340 | 73 | | | | 680 |
14 | | | | 60 | 34 | | | | 170 | 54 | | | | 350 | 74 | | | | 700 |
15 | | | | 64 | 35 | | | | 176 | 55 | | | | 360 | 75 | | | | 720 |
16 | | | | 68 | 36 | | | | 182 | 56 | | | | 370 | 76 | | | | 740 |
17 | | | | 72 | 37 | | | | 188 | 57 | | | | 380 | 77 | | | | 760 |
18 | | | | 76 | 38 | | | | 194 | 58 | | | | 390 | 78 | | | | 780 |
19 | | | | 80 | 39 | | | | 200 | 59 | | | | 400 | 79 | | | | 800 |
20 | | | | 86 | 40 | 1200 | 150 | 40 | 210 | 60 | 1800 | 350 | 180 | 420 | 80 | 4000 | 750 | 320 | 760 |
コメント
コメントはありません。 コメント/chara/ID10005?